From
฿2,514,000
Arise Vibe
From ฿2,514,000 · from ฿89,943/m² · Under construction
Updated 30 Mar 2026
What this one costs, and what it is
Prices as published by the developer, read 30 Mar 2026 — re-checked on request.
From, per m²
฿89,943/m²Units on sale
125Stage
Under constructionHandover
Q4 2026Listed units in Arise Vibe
Cheapest first. Every name opens the unit, with its plan and its own facts.
| Unit | Beds · size | Floor | Price | ฿ per m² |
|---|---|---|---|---|
| Villa C120 | Beds · size: Studio · 27 m² | 1 | Price: ฿2,514,000 | ฿ per m²: ฿93,111/m² |
| Villa B121 | Beds · size: Studio · 27 m² | 1 | Price: ฿2,514,000 | ฿ per m²: ฿93,111/m² |
| Villa A116 | Beds · size: Studio · 26 m² | 1 | Price: ฿2,559,000 | ฿ per m²: ฿98,423/m² |
| Villa A115 | Beds · size: Studio · 27 m² | 1 | Price: ฿2,618,000 | ฿ per m²: ฿96,963/m² |
| Villa A213 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 2 | Price: ฿3,060,000 | ฿ per m²: ฿95,625/m² |
| Villa A413 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 4 | Price: ฿3,093,000 | ฿ per m²: ฿96,656/m² |
| Villa C105 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 1 | Price: ฿3,148,000 | ฿ per m²: ฿89,943/m² |
| Villa C106 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 1 | Price: ฿3,148,000 | ฿ per m²: ฿89,943/m² |
| Villa C103 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 1 | Price: ฿3,148,000 | ฿ per m²: ฿89,943/m² |
| Villa C102 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 1 | Price: ฿3,148,000 | ฿ per m²: ฿89,943/m² |
| Villa A511 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 5 | Price: ฿3,155,000 | ฿ per m²: ฿98,594/m² |
| Villa C204 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 2 | Price: ฿3,181,000 | ฿ per m²: ฿90,886/m² |
| Villa B103 | Beds · size: 1 bd · 34 m² | 1 | Price: ฿3,209,000 | ฿ per m²: ฿94,382/m² |
| Villa B118 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 1 | Price: ฿3,214,000 | ฿ per m²: ฿91,829/m² |
| Villa B119 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 1 | Price: ฿3,214,000 | ฿ per m²: ฿91,829/m² |
| Villa B303 | Beds · size: 1 bd · 34 m² | 3 | Price: ฿3,242,000 | ฿ per m²: ฿95,353/m² |
| Villa B320 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 3 | Price: ฿3,247,000 | ฿ per m²: ฿92,771/m² |
| Villa B321 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 3 | Price: ฿3,247,000 | ฿ per m²: ฿92,771/m² |
| Villa A110 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 1 | Price: ฿3,267,000 | ฿ per m²: ฿93,343/m² |
| Villa A112 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 1 | Price: ฿3,267,000 | ฿ per m²: ฿93,343/m² |
| Villa A109 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 1 | Price: ฿3,267,000 | ฿ per m²: ฿93,343/m² |
| Villa A113 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 1 | Price: ฿3,267,000 | ฿ per m²: ฿93,343/m² |
| Villa A107 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 1 | Price: ฿3,267,000 | ฿ per m²: ฿93,343/m² |
| Villa B404 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 4 | Price: ฿3,281,000 | ฿ per m²: ฿93,743/m² |
| Villa B403 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 4 | Price: ฿3,281,000 | ฿ per m²: ฿93,743/m² |
| Villa A214 | Beds · size: 1 bd · 34 m² | 2 | Price: ฿3,293,000 | ฿ per m²: ฿96,853/m² |
| Villa A208 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 2 | Price: ฿3,301,000 | ฿ per m²: ฿94,314/m² |
| Villa A209 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 2 | Price: ฿3,301,000 | ฿ per m²: ฿94,314/m² |
| Villa A309 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 3 | Price: ฿3,301,000 | ฿ per m²: ฿94,314/m² |
| Villa A310 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 3 | Price: ฿3,301,000 | ฿ per m²: ฿94,314/m² |
| Villa A312 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 3 | Price: ฿3,301,000 | ฿ per m²: ฿94,314/m² |
| Villa A211 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 2 | Price: ฿3,301,000 | ฿ per m²: ฿94,314/m² |
| Villa A313 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 3 | Price: ฿3,301,000 | ฿ per m²: ฿94,314/m² |
| Villa A212 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 2 | Price: ฿3,301,000 | ฿ per m²: ฿94,314/m² |
| Villa A414 | Beds · size: 1 bd · 34 m² | 4 | Price: ฿3,326,000 | ฿ per m²: ฿97,824/m² |
| Villa A412 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 4 | Price: ฿3,335,000 | ฿ per m²: ฿95,286/m² |
| Villa A411 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 4 | Price: ฿3,335,000 | ฿ per m²: ฿95,286/m² |
| Villa A409 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 4 | Price: ฿3,335,000 | ฿ per m²: ฿95,286/m² |
| Villa B703 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 7 | Price: ฿3,381,000 | ฿ per m²: ฿96,600/m² |
| Villa A509 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 5 | Price: ฿3,403,000 | ฿ per m²: ฿97,229/m² |
| Villa A510 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 5 | Price: ฿3,403,000 | ฿ per m²: ฿97,229/m² |
| Villa A512 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 5 | Price: ฿3,403,000 | ฿ per m²: ฿97,229/m² |
| Villa A513 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 5 | Price: ฿3,403,000 | ฿ per m²: ฿97,229/m² |
| Villa A507 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 5 | Price: ฿3,403,000 | ฿ per m²: ฿97,229/m² |
| Villa A606 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 6 | Price: ฿3,408,000 | ฿ per m²: ฿97,371/m² |
| Villa A605 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 6 | Price: ฿3,408,000 | ฿ per m²: ฿97,371/m² |
| Villa A610 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 6 | Price: ฿3,408,000 | ฿ per m²: ฿97,371/m² |
| Villa A607 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 6 | Price: ฿3,408,000 | ฿ per m²: ฿97,371/m² |
| Villa A706 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 7 | Price: ฿3,441,000 | ฿ per m²: ฿98,314/m² |
| Villa A708 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 7 | Price: ฿3,441,000 | ฿ per m²: ฿98,314/m² |
| Villa A710 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 7 | Price: ฿3,441,000 | ฿ per m²: ฿98,314/m² |
| Villa A705 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 7 | Price: ฿3,441,000 | ฿ per m²: ฿98,314/m² |
| Villa A707 | Beds · size: 1 bd · 35 m² | 7 | Price: ฿3,441,000 | ฿ per m²: ฿98,314/m² |
| Villa C211 | Beds · size: 1 bd · 41 m² | 2 | Price: ฿3,932,000 | ฿ per m²: ฿95,902/m² |
| Villa C111 | Beds · size: 1 bd · 42 m² | 1 | Price: ฿4,016,000 | ฿ per m²: ฿95,619/m² |
| Villa A320 | Beds · size: 1 bd · 41 m² | 3 | Price: ฿4,087,000 | ฿ per m²: ฿99,683/m² |
| Villa C114 | Beds · size: 1 bd · 43 m² | 1 | Price: ฿4,146,000 | ฿ per m²: ฿96,419/m² |
| Villa A104 | Beds · size: 1 bd · 42 m² | 1 | Price: ฿4,153,000 | ฿ per m²: ฿98,881/m² |
| Villa A102 | Beds · size: 1 bd · 42 m² | 1 | Price: ฿4,193,000 | ฿ per m²: ฿99,833/m² |
| Villa A520 | Beds · size: 1 bd · 41 m² | 5 | Price: ฿4,208,000 | ฿ per m²: ฿102,634/m² |
| Villa C109 | Beds · size: 2 bd · 58 m² | 1 | Price: ฿5,288,000 | ฿ per m²: ฿91,172/m² |
| Villa C309 | Beds · size: 2 bd · 58 m² | 3 | Price: ฿5,401,000 | ฿ per m²: ฿93,121/m² |
| Villa B116 | Beds · size: 2 bd · 59 m² | 1 | Price: ฿5,421,000 | ฿ per m²: ฿91,881/m² |
| Villa B105 | Beds · size: 2 bd · 59 m² | 1 | Price: ฿5,421,000 | ฿ per m²: ฿91,881/m² |
| Villa C209 | Beds · size: 2 bd · 59 m² | 2 | Price: ฿5,421,000 | ฿ per m²: ฿91,881/m² |
| Villa C117 | Beds · size: 2 bd · 59 m² | 1 | Price: ฿5,432,000 | ฿ per m²: ฿92,068/m² |
| Villa A106 | Beds · size: 2 bd · 58 m² | 1 | Price: ฿5,453,000 | ฿ per m²: ฿94,017/m² |
| Villa C217 | Beds · size: 2 bd · 59 m² | 2 | Price: ฿5,535,000 | ฿ per m²: ฿93,814/m² |
| Villa B318 | Beds · size: 2 bd · 59 m² | 3 | Price: ฿5,535,000 | ฿ per m²: ฿93,814/m² |
| Villa B305 | Beds · size: 2 bd · 59 m² | 3 | Price: ฿5,535,000 | ฿ per m²: ฿93,814/m² |
| Villa B205 | Beds · size: 2 bd · 59 m² | 2 | Price: ฿5,545,000 | ฿ per m²: ฿93,983/m² |
| Villa C317 | Beds · size: 2 bd · 59 m² | 3 | Price: ฿5,545,000 | ฿ per m²: ฿93,983/m² |
| Villa A306 | Beds · size: 2 bd · 58 m² | 3 | Price: ฿5,567,000 | ฿ per m²: ฿95,983/m² |
| Villa C509 | Beds · size: 2 bd · 58 m² | 5 | Price: ฿5,569,000 | ฿ per m²: ฿96,017/m² |
| Villa A206 | Beds · size: 2 bd · 59 m² | 2 | Price: ฿5,589,000 | ฿ per m²: ฿94,729/m² |
| Villa C417 | Beds · size: 2 bd · 59 m² | 4 | Price: ฿5,591,000 | ฿ per m²: ฿94,763/m² |
| Villa B218 | Beds · size: 2 bd · 59 m² | 2 | Price: ฿5,591,000 | ฿ per m²: ฿94,763/m² |
| Villa A118 | Beds · size: 2 bd · 59 m² | 1 | Price: ฿5,600,000 | ฿ per m²: ฿94,915/m² |
| Villa B405 | Beds · size: 2 bd · 59 m² | 4 | Price: ฿5,602,000 | ฿ per m²: ฿94,949/m² |
| Villa A406 | Beds · size: 2 bd · 59 m² | 4 | Price: ฿5,646,000 | ฿ per m²: ฿95,695/m² |
| Villa B418 | Beds · size: 2 bd · 59 m² | 4 | Price: ฿5,648,000 | ฿ per m²: ฿95,729/m² |
| Villa B505 | Beds · size: 2 bd · 59 m² | 5 | Price: ฿5,703,000 | ฿ per m²: ฿96,661/m² |
| Villa A506 | Beds · size: 2 bd · 58 m² | 5 | Price: ฿5,740,000 | ฿ per m²: ฿98,966/m² |
| Villa A218 | Beds · size: 2 bd · 59 m² | 2 | Price: ฿5,761,000 | ฿ per m²: ฿97,644/m² |
| Villa A318 | Beds · size: 2 bd · 59 m² | 3 | Price: ฿5,772,000 | ฿ per m²: ฿97,831/m² |
| Villa B605 | Beds · size: 2 bd · 60 m² | 6 | Price: ฿5,801,000 | ฿ per m²: ฿96,683/m² |
| Villa B612 | Beds · size: 2 bd · 60 m² | 6 | Price: ฿5,801,000 | ฿ per m²: ฿96,683/m² |
| Villa C713 | Beds · size: 2 bd · 60 m² | 7 | Price: ฿5,854,000 | ฿ per m²: ฿97,567/m² |
| Villa B712 | Beds · size: 2 bd · 60 m² | 7 | Price: ฿5,859,000 | ฿ per m²: ฿97,650/m² |
| Villa B705 | Beds · size: 2 bd · 60 m² | 7 | Price: ฿5,859,000 | ฿ per m²: ฿97,650/m² |
| Villa A518 | Beds · size: 2 bd · 59 m² | 5 | Price: ฿5,946,000 | ฿ per m²: ฿100,780/m² |
| Villa A615 | Beds · size: 2 bd · 60 m² | 6 | Price: ฿6,030,000 | ฿ per m²: ฿100,500/m² |
| Villa C110 | Beds · size: 2 bd · 72 m² | 1 | Price: ฿6,822,000 | ฿ per m²: ฿94,750/m² |
| Villa C116 | Beds · size: 2 bd · 72 m² | 1 | Price: ฿6,960,000 | ฿ per m²: ฿96,667/m² |
| Villa C210 | Beds · size: 2 bd · 71 m² | 2 | Price: ฿7,009,000 | ฿ per m²: ฿98,718/m² |
| Villa A105 | Beds · size: 2 bd · 72 m² | 1 | Price: ฿7,016,000 | ฿ per m²: ฿97,444/m² |
| Villa C316 | Beds · size: 2 bd · 72 m² | 3 | Price: ฿7,030,000 | ฿ per m²: ฿97,639/m² |
| Villa C310 | Beds · size: 2 bd · 72 m² | 3 | Price: ฿7,030,000 | ฿ per m²: ฿97,639/m² |
| Villa C216 | Beds · size: 2 bd · 72 m² | 2 | Price: ฿7,036,000 | ฿ per m²: ฿97,722/m² |
| Villa C410 | Beds · size: 2 bd · 71 m² | 4 | Price: ฿7,079,000 | ฿ per m²: ฿99,704/m² |
| Villa B106 | Beds · size: 2 bd · 73 m² | 1 | Price: ฿7,090,000 | ฿ per m²: ฿97,123/m² |
| Villa A119 | Beds · size: 2 bd · 72 m² | 1 | Price: ฿7,157,000 | ฿ per m²: ฿99,403/m² |
| Villa A205 | Beds · size: 2 bd · 71 m² | 2 | Price: ฿7,207,000 | ฿ per m²: ฿101,507/m² |
| Villa A305 | Beds · size: 2 bd · 72 m² | 3 | Price: ฿7,228,000 | ฿ per m²: ฿100,389/m² |
| Villa A319 | Beds · size: 2 bd · 72 m² | 3 | Price: ฿7,228,000 | ฿ per m²: ฿100,389/m² |
| Villa A219 | Beds · size: 2 bd · 72 m² | 2 | Price: ฿7,235,000 | ฿ per m²: ฿100,486/m² |
| Villa C510 | Beds · size: 2 bd · 72 m² | 5 | Price: ฿7,236,000 | ฿ per m²: ฿100,500/m² |
| Villa A405 | Beds · size: 2 bd · 71 m² | 4 | Price: ฿7,278,000 | ฿ per m²: ฿102,507/m² |
| Villa A419 | Beds · size: 2 bd · 72 m² | 4 | Price: ฿7,305,000 | ฿ per m²: ฿101,458/m² |
| Villa C708 | Beds · size: 2 bd · 76 m² | 7 | Price: ฿7,336,000 | ฿ per m²: ฿96,526/m² |
| Villa A505 | Beds · size: 2 bd · 72 m² | 5 | Price: ฿7,439,000 | ฿ per m²: ฿103,319/m² |
| Villa A704 | Beds · size: 2 bd · 76 m² | 7 | Price: ฿7,541,000 | ฿ per m²: ฿99,224/m² |
| Villa B709 | Beds · size: 2 bd · 78 m² | 7 | Price: ฿7,759,000 | ฿ per m²: ฿99,474/m² |
| Villa B708 | Beds · size: 2 bd · 78 m² | 7 | Price: ฿7,759,000 | ฿ per m²: ฿99,474/m² |
| Villa B707 | Beds · size: 2 bd · 78 m² | 7 | Price: ฿7,760,000 | ฿ per m²: ฿99,487/m² |
| Villa B710 | Beds · size: 2 bd · 78 m² | 7 | Price: ฿7,760,000 | ฿ per m²: ฿99,487/m² |
| Villa C710 | Beds · size: 2 bd · 78 m² | 7 | Price: ฿7,909,000 | ฿ per m²: ฿101,397/m² |
| Villa A602 | Beds · size: 2 bd · 78 m² | 6 | Price: ฿8,048,000 | ฿ per m²: ฿103,179/m² |
| Villa A702 | Beds · size: 2 bd · 78 m² | 7 | Price: ฿8,124,000 | ฿ per m²: ฿104,154/m² |
| Villa C712 | Beds · size: 2 bd · 85 m² | 7 | Price: ฿8,671,000 | ฿ per m²: ฿102,012/m² |
| Villa B711 | Beds · size: 2 bd · 86 m² | 7 | Price: ฿8,718,000 | ฿ per m²: ฿101,372/m² |
| Villa B706 | Beds · size: 2 bd · 86 m² | 7 | Price: ฿8,718,000 | ฿ per m²: ฿101,372/m² |
| Villa C709 | Beds · size: 2 bd · 86 m² | 7 | Price: ฿8,802,000 | ฿ per m²: ฿102,349/m² |
| Villa A716 | Beds · size: 2 bd · 85 m² | 7 | Price: ฿8,902,000 | ฿ per m²: ฿104,729/m² |
| Villa A604 | Beds · size: 2 bd · 92 m² | 6 | Price: ฿8,947,000 | ฿ per m²: ฿97,250/m² |
Read from the developer’s price list of 30 Mar 2026. Ask what is still unsold.
Availability
Published units in Arise Vibe, floor by floor
Units documented in the supplied inventory. Green is available; gold is held for somebody; red is sold. Availability awaiting confirmation is labelled separately.
AvailableReservedSoldNo price yet
Other flats
About Arise Vibe
Arise Vibe is a modern low-rise condominium project by Ornsirin, located in the peaceful Sri Sunthon area of Thalang, Phuket. Designed with a resort-style concept and surrounded by natural greenery, the project comprises three 7-storey buildings with a total of 411 units. The development offers a variety of fully fitted unit types, including studios (from 25.6 sq m), 1-bedroom and 1-bedroom plus layouts, as well as spacious 2-bedroom and duplex options (up to 92 sq m). All units are thoughtfully designed with open-plan living areas, private balconies, and smart functional layouts suitable for both end-users and investors. Residents can enjoy more than 30 lifestyle facilities, including a large clubhouse with co-working spaces, fitness center with boxing and yoga studios, sauna and steam rooms, a rock climbing wall, and multiple swimming pools. The development is also pet-friendly, with designated areas and amenities for pet owners. Conveniently located near Robinson Lifestyle Thalang and just 15 minutes from Bang Tao Beach, Arise Vibe offers easy access to international schools, hospitals, golf courses, marinas, and Phuket International Airport. It’s an ideal choice for families, young professionals, and investors looking for value, lifestyle, and future growth potential in one of Phuket’s up-and-coming residential neighborhoods.
Arise Vibe — современный жилой комплекс в районе Таланг, вдохновлённый идеей свободы и гармоничной жизни. Проект предлагает сбалансированное пространство, от приватных апартаментов до насыщенных общих зон. Расположенный в 9 км от пляжа Банг Тао и рядом с Robinson Lifestyle, Blue Tree и престижными международными школами, Arise Vibe обеспечивает комфортный доступ ко всем аспектам курортной и повседневной жизни. Комплекс включает 3 здания по 7 этажей, 411 апартаментов различных форматов — от студий до двухкомнатных с расширенной планировкой. Уникальная инфраструктура проекта включает сауну и хамам, бассейн, фитнес- и бокс-зал, скалодром, йога-студия, библиотеку, детский клуб, трек для бега. Arise Vibe — это не просто жильё, а образ жизни, наполненный вдохновением, удобством и современным стилем в одном из лучших районов Пхукета.
Read moreWhere it is
Bang Tao · Thalang
The island’s zones, the beach and the drive between them are what a price actually buys.
Ask a person about Arise Vibe
Tell us how to reach you and we will come back with what is unsold this week, the payment plan and anything this page does not cover. No sign-up.
What else is on sale in Bang Tao
Cheapest first — the developments a buyer looking at this one also weighs.

from ฿2.3M
฿77,714/m²
Updated 30 Mar 2026

from ฿2.4M
฿98,398/m²
Updated 30 Mar 2026

from ฿3.1M
฿110,754/m²
Updated 30 Mar 2026

from ฿3.5M
฿114,426/m²
Updated 30 Mar 2026







