From
฿8,860,000
Hennessy Residence
From ฿8,860,000 · from ฿188,511/m² · Under construction
Updated 30 Mar 2026
What this one costs, and what it is
Prices as published by the developer, read 30 Mar 2026 — re-checked on request.
From, per m²
฿188,511/m²Units on sale
131Stage
Under constructionHandover
Q1 2027Listed units in Hennessy Residence
Cheapest first. Every name opens the unit, with its plan and its own facts.
| Unit | Beds · size | Floor | Price | ฿ per m² |
|---|---|---|---|---|
| Villa C203 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿8,860,000 | ฿ per m²: ฿188,511/m² |
| Villa D303 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 3 | Price: ฿8,860,000 | ฿ per m²: ฿188,511/m² |
| Villa D202 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿8,860,000 | ฿ per m²: ฿188,511/m² |
| Villa D203 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿8,860,000 | ฿ per m²: ฿188,511/m² |
| Villa D201 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿8,860,000 | ฿ per m²: ฿188,511/m² |
| Villa C303 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 3 | Price: ฿8,860,000 | ฿ per m²: ฿188,511/m² |
| Villa C201 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿8,860,000 | ฿ per m²: ฿188,511/m² |
| Villa D301 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 3 | Price: ฿8,860,000 | ฿ per m²: ฿188,511/m² |
| Villa C202 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿8,860,000 | ฿ per m²: ฿188,511/m² |
| Villa C302 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 3 | Price: ฿8,860,000 | ฿ per m²: ฿188,511/m² |
| Villa C301 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 3 | Price: ฿8,860,000 | ฿ per m²: ฿188,511/m² |
| Villa D302 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 3 | Price: ฿8,860,000 | ฿ per m²: ฿188,511/m² |
| Villa C101 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 1 | Price: ฿8,930,000 | ฿ per m²: ฿190,000/m² |
| Villa D101 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 1 | Price: ฿8,930,000 | ฿ per m²: ฿190,000/m² |
| Villa D103 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 1 | Price: ฿8,930,000 | ฿ per m²: ฿190,000/m² |
| Villa D102 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 1 | Price: ฿8,930,000 | ฿ per m²: ฿190,000/m² |
| Villa C102 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 1 | Price: ฿8,930,000 | ฿ per m²: ฿190,000/m² |
| Villa D308 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 3 | Price: ฿9,060,000 | ฿ per m²: ฿192,766/m² |
| Villa D403 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 4 | Price: ฿9,060,000 | ฿ per m²: ฿192,766/m² |
| Villa C401 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 4 | Price: ฿9,060,000 | ฿ per m²: ฿192,766/m² |
| Villa C402 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 4 | Price: ฿9,060,000 | ฿ per m²: ฿192,766/m² |
| Villa D402 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 4 | Price: ฿9,060,000 | ฿ per m²: ฿192,766/m² |
| Villa D401 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 4 | Price: ฿9,060,000 | ฿ per m²: ฿192,766/m² |
| Villa C403 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 4 | Price: ฿9,060,000 | ฿ per m²: ฿192,766/m² |
| Villa C208 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿9,110,000 | ฿ per m²: ฿193,830/m² |
| Villa D205 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿9,110,000 | ฿ per m²: ฿193,830/m² |
| Villa D207 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿9,110,000 | ฿ per m²: ฿193,830/m² |
| Villa C206 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿9,110,000 | ฿ per m²: ฿193,830/m² |
| Villa C207 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿9,110,000 | ฿ per m²: ฿193,830/m² |
| Villa C205 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿9,110,000 | ฿ per m²: ฿193,830/m² |
| Villa D208 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿9,110,000 | ฿ per m²: ฿193,830/m² |
| Villa D204 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿9,110,000 | ฿ per m²: ฿193,830/m² |
| Villa D206 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿9,110,000 | ฿ per m²: ฿193,830/m² |
| Villa C204 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿9,110,000 | ฿ per m²: ฿193,830/m² |
| Villa C306 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 3 | Price: ฿9,160,000 | ฿ per m²: ฿194,894/m² |
| Villa C308 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 3 | Price: ฿9,160,000 | ฿ per m²: ฿194,894/m² |
| Villa C307 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 3 | Price: ฿9,160,000 | ฿ per m²: ฿194,894/m² |
| Villa I308 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 3 | Price: ฿9,160,000 | ฿ per m²: ฿194,894/m² |
| Villa D305 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 3 | Price: ฿9,160,000 | ฿ per m²: ฿194,894/m² |
| Villa C305 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 3 | Price: ฿9,160,000 | ฿ per m²: ฿194,894/m² |
| Villa D306 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 3 | Price: ฿9,160,000 | ฿ per m²: ฿194,894/m² |
| Villa D304 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 3 | Price: ฿9,160,000 | ฿ per m²: ฿194,894/m² |
| Villa D307 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 3 | Price: ฿9,160,000 | ฿ per m²: ฿194,894/m² |
| Villa I208 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿9,210,000 | ฿ per m²: ฿195,957/m² |
| Villa D406 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 4 | Price: ฿9,210,000 | ฿ per m²: ฿195,957/m² |
| Villa I203 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿9,210,000 | ฿ per m²: ฿195,957/m² |
| Villa C405 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 4 | Price: ฿9,210,000 | ฿ per m²: ฿195,957/m² |
| Villa I101 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 1 | Price: ฿9,210,000 | ฿ per m²: ฿195,957/m² |
| Villa C404 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 4 | Price: ฿9,210,000 | ฿ per m²: ฿195,957/m² |
| Villa I205 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿9,210,000 | ฿ per m²: ฿195,957/m² |
| Villa I202 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿9,210,000 | ฿ per m²: ฿195,957/m² |
| Villa I207 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿9,210,000 | ฿ per m²: ฿195,957/m² |
| Villa I204 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿9,210,000 | ฿ per m²: ฿195,957/m² |
| Villa I201 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿9,210,000 | ฿ per m²: ฿195,957/m² |
| Villa I103 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 1 | Price: ฿9,210,000 | ฿ per m²: ฿195,957/m² |
| Villa I102 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 1 | Price: ฿9,210,000 | ฿ per m²: ฿195,957/m² |
| Villa D408 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 4 | Price: ฿9,210,000 | ฿ per m²: ฿195,957/m² |
| Villa I206 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿9,210,000 | ฿ per m²: ฿195,957/m² |
| Villa I303 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 3 | Price: ฿9,260,000 | ฿ per m²: ฿197,021/m² |
| Villa I302 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 3 | Price: ฿9,260,000 | ฿ per m²: ฿197,021/m² |
| Villa I107 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 1 | Price: ฿9,260,000 | ฿ per m²: ฿197,021/m² |
| Villa I307 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 3 | Price: ฿9,260,000 | ฿ per m²: ฿197,021/m² |
| Villa I106 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 1 | Price: ฿9,260,000 | ฿ per m²: ฿197,021/m² |
| Villa I305 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 3 | Price: ฿9,260,000 | ฿ per m²: ฿197,021/m² |
| Villa H401 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 4 | Price: ฿9,260,000 | ฿ per m²: ฿197,021/m² |
| Villa H402 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 4 | Price: ฿9,260,000 | ฿ per m²: ฿197,021/m² |
| Villa I304 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 3 | Price: ฿9,260,000 | ฿ per m²: ฿197,021/m² |
| Villa H308 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 3 | Price: ฿9,260,000 | ฿ per m²: ฿197,021/m² |
| Villa I306 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 3 | Price: ฿9,260,000 | ฿ per m²: ฿197,021/m² |
| Villa I301 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 3 | Price: ฿9,260,000 | ฿ per m²: ฿197,021/m² |
| Villa H101 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 1 | Price: ฿9,280,000 | ฿ per m²: ฿197,447/m² |
| Villa H103 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 1 | Price: ฿9,280,000 | ฿ per m²: ฿197,447/m² |
| Villa H102 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 1 | Price: ฿9,280,000 | ฿ per m²: ฿197,447/m² |
| Villa H207 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿9,310,000 | ฿ per m²: ฿198,085/m² |
| Villa C107 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 1 | Price: ฿9,310,000 | ฿ per m²: ฿198,085/m² |
| Villa I402 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 4 | Price: ฿9,310,000 | ฿ per m²: ฿198,085/m² |
| Villa H205 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿9,310,000 | ฿ per m²: ฿198,085/m² |
| Villa I405 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 4 | Price: ฿9,310,000 | ฿ per m²: ฿198,085/m² |
| Villa C106 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 1 | Price: ฿9,310,000 | ฿ per m²: ฿198,085/m² |
| Villa I401 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 4 | Price: ฿9,310,000 | ฿ per m²: ฿198,085/m² |
| Villa I408 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 4 | Price: ฿9,310,000 | ฿ per m²: ฿198,085/m² |
| Villa H206 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿9,310,000 | ฿ per m²: ฿198,085/m² |
| Villa I407 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 4 | Price: ฿9,310,000 | ฿ per m²: ฿198,085/m² |
| Villa H202 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿9,310,000 | ฿ per m²: ฿198,085/m² |
| Villa H203 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿9,310,000 | ฿ per m²: ฿198,085/m² |
| Villa I406 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 4 | Price: ฿9,310,000 | ฿ per m²: ฿198,085/m² |
| Villa H201 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿9,310,000 | ฿ per m²: ฿198,085/m² |
| Villa H208 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿9,310,000 | ฿ per m²: ฿198,085/m² |
| Villa E201 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿9,320,000 | ฿ per m²: ฿198,298/m² |
| Villa F201 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿9,320,000 | ฿ per m²: ฿198,298/m² |
| Villa E301 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 3 | Price: ฿9,320,000 | ฿ per m²: ฿198,298/m² |
| Villa E208 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿9,320,000 | ฿ per m²: ฿198,298/m² |
| Villa F208 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿9,320,000 | ฿ per m²: ฿198,298/m² |
| Villa F301 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 3 | Price: ฿9,320,000 | ฿ per m²: ฿198,298/m² |
| Villa H302 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 3 | Price: ฿9,360,000 | ฿ per m²: ฿199,149/m² |
| Villa H305 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 3 | Price: ฿9,360,000 | ฿ per m²: ฿199,149/m² |
| Villa H301 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 3 | Price: ฿9,360,000 | ฿ per m²: ฿199,149/m² |
| Villa F101 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 1 | Price: ฿9,385,000 | ฿ per m²: ฿199,681/m² |
| Villa E101 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 1 | Price: ฿9,385,000 | ฿ per m²: ฿199,681/m² |
| Villa H406 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 4 | Price: ฿9,410,000 | ฿ per m²: ฿200,213/m² |
| Villa E107 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 1 | Price: ฿9,830,000 | ฿ per m²: ฿209,149/m² |
| Villa E102 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 1 | Price: ฿9,830,000 | ฿ per m²: ฿209,149/m² |
| Villa F103 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 1 | Price: ฿9,830,000 | ฿ per m²: ฿209,149/m² |
| Villa F106 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 1 | Price: ฿9,830,000 | ฿ per m²: ฿209,149/m² |
| Villa E105 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 1 | Price: ฿9,830,000 | ฿ per m²: ฿209,149/m² |
| Villa F107 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 1 | Price: ฿9,830,000 | ฿ per m²: ฿209,149/m² |
| Villa F104 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 1 | Price: ฿9,830,000 | ฿ per m²: ฿209,149/m² |
| Villa E103 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 1 | Price: ฿9,830,000 | ฿ per m²: ฿209,149/m² |
| Villa E106 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 1 | Price: ฿9,830,000 | ฿ per m²: ฿209,149/m² |
| Villa F105 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 1 | Price: ฿9,830,000 | ฿ per m²: ฿209,149/m² |
| Villa E104 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 1 | Price: ฿9,830,000 | ฿ per m²: ฿209,149/m² |
| Villa F102 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 1 | Price: ฿9,830,000 | ฿ per m²: ฿209,149/m² |
| Villa F308 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 3 | Price: ฿9,850,000 | ฿ per m²: ฿209,574/m² |
| Villa F401 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 4 | Price: ฿9,850,000 | ฿ per m²: ฿209,574/m² |
| Villa E401 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 4 | Price: ฿9,850,000 | ฿ per m²: ฿209,574/m² |
| Villa E308 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 3 | Price: ฿9,850,000 | ฿ per m²: ฿209,574/m² |
| Villa F408 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 4 | Price: ฿9,950,000 | ฿ per m²: ฿211,702/m² |
| Villa E408 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 4 | Price: ฿9,950,000 | ฿ per m²: ฿211,702/m² |
| Villa E207 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿10,350,000 | ฿ per m²: ฿220,213/m² |
| Villa F206 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿10,350,000 | ฿ per m²: ฿220,213/m² |
| Villa E204 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿10,350,000 | ฿ per m²: ฿220,213/m² |
| Villa E203 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿10,350,000 | ฿ per m²: ฿220,213/m² |
| Villa E202 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿10,350,000 | ฿ per m²: ฿220,213/m² |
| Villa F205 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿10,350,000 | ฿ per m²: ฿220,213/m² |
| Villa F202 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿10,350,000 | ฿ per m²: ฿220,213/m² |
| Villa E206 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿10,350,000 | ฿ per m²: ฿220,213/m² |
| Villa F203 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿10,350,000 | ฿ per m²: ฿220,213/m² |
| Villa E205 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿10,350,000 | ฿ per m²: ฿220,213/m² |
| Villa F204 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿10,350,000 | ฿ per m²: ฿220,213/m² |
| Villa F207 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 2 | Price: ฿10,350,000 | ฿ per m²: ฿220,213/m² |
| Villa F402 | Beds · size: 1 bd · 47 m² | 4 | Price: ฿10,450,000 | ฿ per m²: ฿222,340/m² |
Read from the developer’s price list of 30 Mar 2026. Ask what is still unsold.
Availability
Published units in Hennessy Residence, floor by floor
Units documented in the supplied inventory. Green is available; gold is held for somebody; red is sold. Availability awaiting confirmation is labelled separately.
AvailableReservedSoldNo price yet
Other flats
About Hennessy Residence
Hennessy Residence is a premium low-rise condominium located just 100 meters from Karon Beach, on the west coast of Phuket. The project comprises 9 elegant buildings with 297 units, offering spacious one- and two-bedroom layouts ranging from 46 to 94 sq.m. Residents benefit from a wide range of high-end amenities, including a rooftop infinity pool with sea views, lounge bars, a library, co-working spaces, a restaurant, kids' zone, and a private underground walkway to the beach. With 24/7 security, concierge service, underground parking, and investment-friendly ownership options, Hennessy Residence offers an exceptional lifestyle just minutes from Patong, Kata, and key island attractions. Ideal for both permanent living and rental income.
Hennessy Residence — современный кондоминиум премиум-класса, расположенный всего в 100 метрах от пляжа Карон на западном побережье Пхукета. Проект предлагает изысканную архитектуру, вдохновлённую эстетикой отелей класса люкс, и продуманные до мелочей интерьеры с просторными планировками и качественной отделкой. Комплекс включает 297 апартаментов с одной и двумя спальнями, с площадью от 47 м². Владельцам доступны все атрибуты курортной жизни: большой бассейн, фитнес-зал, спа-зона, детская игровая, кафе, библиотека и лаунж-пространства. На крыше расположены террасы с панорамным видом на море и зелёные холмы. Hennessy Residence станет идеальным выбором как для отдыха, так и для инвестиции — благодаря востребованной локации рядом с пляжами Ката и Карон, а также профессиональному управлению арендой и инфраструктуре, ориентированной на комфорт и стиль.
Read moreWhere it is
Karon · Mueang Phuket
The island’s zones, the beach and the drive between them are what a price actually buys.
Ask a person about Hennessy Residence
Tell us how to reach you and we will come back with what is unsold this week, the payment plan and anything this page does not cover. No sign-up.
What else is on sale in Karon
Cheapest first — the developments a buyer looking at this one also weighs.

Price to be announced soon

from ฿3.8M
฿119,432/m²
Updated 30 Mar 2026

from ฿4.5M
฿132,353/m²
Updated 30 Mar 2026

from ฿5.0M
฿142,857/m²
Updated 30 Mar 2026








