From
฿2,490,000
Origin Place Centre Phuket
From ฿2,490,000 · from ฿92,222/m² · Under construction
Updated 30 Mar 2026
What this one costs, and what it is
Prices as published by the developer, read 30 Mar 2026 — re-checked on request.
From, per m²
฿92,222/m²Units on sale
234Stage
Under constructionHandover
Q1 2027Listed units in Origin Place Centre Phuket
Cheapest first. Every name opens the unit, with its plan and its own facts.
| Unit | Beds · size | Floor | Price | ฿ per m² |
|---|---|---|---|---|
| Villa A123 | Beds · size: 1 bd · 27 m² | 1 | Price: ฿2,490,000 | ฿ per m²: ฿92,222/m² |
| Villa A124 | Beds · size: 1 bd · 27 m² | 1 | Price: ฿2,490,000 | ฿ per m²: ฿92,222/m² |
| Villa A509 | Beds · size: 1 bd · 27 m² | 5 | Price: ฿2,920,000 | ฿ per m²: ฿108,148/m² |
| Villa A510 | Beds · size: 1 bd · 27 m² | 5 | Price: ฿2,920,000 | ฿ per m²: ฿108,148/m² |
| Villa A624 | Beds · size: 1 bd · 27 m² | 6 | Price: ฿2,950,000 | ฿ per m²: ฿109,259/m² |
| Villa A609 | Beds · size: 1 bd · 27 m² | 6 | Price: ฿2,950,000 | ฿ per m²: ฿109,259/m² |
| Villa A610 | Beds · size: 1 bd · 27 m² | 6 | Price: ฿2,950,000 | ฿ per m²: ฿109,259/m² |
| Villa A423 | Beds · size: 1 bd · 27 m² | 4 | Price: ฿2,980,000 | ฿ per m²: ฿110,370/m² |
| Villa A523 | Beds · size: 1 bd · 27 m² | 5 | Price: ฿2,980,000 | ฿ per m²: ฿110,370/m² |
| Villa A710 | Beds · size: 1 bd · 27 m² | 7 | Price: ฿2,980,000 | ฿ per m²: ฿110,370/m² |
| Villa A709 | Beds · size: 1 bd · 27 m² | 7 | Price: ฿2,980,000 | ฿ per m²: ฿110,370/m² |
| Villa A724 | Beds · size: 1 bd · 27 m² | 7 | Price: ฿2,990,000 | ฿ per m²: ฿110,741/m² |
| Villa A125 | Beds · size: 1 bd · 28 m² | 1 | Price: ฿3,000,000 | ฿ per m²: ฿107,143/m² |
| Villa A810 | Beds · size: 1 bd · 27 m² | 8 | Price: ฿3,010,000 | ฿ per m²: ฿111,481/m² |
| Villa A809 | Beds · size: 1 bd · 27 m² | 8 | Price: ฿3,010,000 | ฿ per m²: ฿111,481/m² |
| Villa A623 | Beds · size: 1 bd · 27 m² | 6 | Price: ฿3,010,000 | ฿ per m²: ฿111,481/m² |
| Villa A824 | Beds · size: 1 bd · 27 m² | 8 | Price: ฿3,010,000 | ฿ per m²: ฿111,481/m² |
| Villa A225 | Beds · size: 1 bd · 28 m² | 2 | Price: ฿3,020,000 | ฿ per m²: ฿107,857/m² |
| Villa A723 | Beds · size: 1 bd · 27 m² | 7 | Price: ฿3,050,000 | ฿ per m²: ฿112,963/m² |
| Villa A311 | Beds · size: 1 bd · 28 m² | 3 | Price: ฿3,050,000 | ฿ per m²: ฿108,929/m² |
| Villa C818 | Beds · size: 1 bd · 27 m² | 8 | Price: ฿3,060,000 | ฿ per m²: ฿113,333/m² |
| Villa A823 | Beds · size: 1 bd · 27 m² | 8 | Price: ฿3,070,000 | ฿ per m²: ฿113,704/m² |
| Villa A411 | Beds · size: 1 bd · 28 m² | 4 | Price: ฿3,080,000 | ฿ per m²: ฿110,000/m² |
| Villa A511 | Beds · size: 1 bd · 28 m² | 5 | Price: ฿3,080,000 | ฿ per m²: ฿110,000/m² |
| Villa C810 | Beds · size: 1 bd · 27 m² | 8 | Price: ฿3,080,000 | ฿ per m²: ฿114,074/m² |
| Villa A525 | Beds · size: 1 bd · 28 m² | 5 | Price: ฿3,090,000 | ฿ per m²: ฿110,357/m² |
| Villa A508 | Beds · size: 1 bd · 28 m² | 5 | Price: ฿3,090,000 | ฿ per m²: ฿110,357/m² |
| Villa A425 | Beds · size: 1 bd · 28 m² | 4 | Price: ฿3,090,000 | ฿ per m²: ฿110,357/m² |
| Villa B219 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 2 | Price: ฿3,100,000 | ฿ per m²: ฿100,000/m² |
| Villa A421 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 4 | Price: ฿3,100,000 | ฿ per m²: ฿100,000/m² |
| Villa B119 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 1 | Price: ฿3,100,000 | ฿ per m²: ฿100,000/m² |
| Villa A220 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 2 | Price: ฿3,100,000 | ฿ per m²: ฿100,000/m² |
| Villa B118 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 1 | Price: ฿3,100,000 | ฿ per m²: ฿100,000/m² |
| Villa B218 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 2 | Price: ฿3,100,000 | ฿ per m²: ฿100,000/m² |
| Villa A611 | Beds · size: 1 bd · 28 m² | 6 | Price: ฿3,110,000 | ฿ per m²: ฿111,071/m² |
| Villa A608 | Beds · size: 1 bd · 28 m² | 6 | Price: ฿3,130,000 | ฿ per m²: ฿111,786/m² |
| Villa A625 | Beds · size: 1 bd · 28 m² | 6 | Price: ฿3,130,000 | ฿ per m²: ฿111,786/m² |
| Villa A214 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 2 | Price: ฿3,140,000 | ฿ per m²: ฿101,290/m² |
| Villa C812 | Beds · size: 1 bd · 27 m² | 8 | Price: ฿3,140,000 | ฿ per m²: ฿116,296/m² |
| Villa C813 | Beds · size: 1 bd · 27 m² | 8 | Price: ฿3,140,000 | ฿ per m²: ฿116,296/m² |
| Villa A708 | Beds · size: 1 bd · 28 m² | 7 | Price: ฿3,140,000 | ฿ per m²: ฿112,143/m² |
| Villa C817 | Beds · size: 1 bd · 27 m² | 8 | Price: ฿3,140,000 | ฿ per m²: ฿116,296/m² |
| Villa C815 | Beds · size: 1 bd · 27 m² | 8 | Price: ฿3,140,000 | ฿ per m²: ฿116,296/m² |
| Villa C811 | Beds · size: 1 bd · 27 m² | 8 | Price: ฿3,140,000 | ฿ per m²: ฿116,296/m² |
| Villa A320 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 3 | Price: ฿3,140,000 | ฿ per m²: ฿101,290/m² |
| Villa A711 | Beds · size: 1 bd · 28 m² | 7 | Price: ฿3,140,000 | ฿ per m²: ฿112,143/m² |
| Villa C809 | Beds · size: 1 bd · 27 m² | 8 | Price: ฿3,140,000 | ฿ per m²: ฿116,296/m² |
| Villa C816 | Beds · size: 1 bd · 27 m² | 8 | Price: ฿3,140,000 | ฿ per m²: ฿116,296/m² |
| Villa C814 | Beds · size: 1 bd · 27 m² | 8 | Price: ฿3,140,000 | ฿ per m²: ฿116,296/m² |
| Villa A213 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 2 | Price: ฿3,140,000 | ฿ per m²: ฿101,290/m² |
| Villa A725 | Beds · size: 1 bd · 28 m² | 7 | Price: ฿3,150,000 | ฿ per m²: ฿112,500/m² |
| Villa A521 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 5 | Price: ฿3,170,000 | ฿ per m²: ฿102,258/m² |
| Villa A215 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 2 | Price: ฿3,170,000 | ฿ per m²: ฿102,258/m² |
| Villa A217 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 2 | Price: ฿3,170,000 | ฿ per m²: ฿102,258/m² |
| Villa A313 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 3 | Price: ฿3,170,000 | ฿ per m²: ฿102,258/m² |
| Villa A218 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 2 | Price: ฿3,170,000 | ฿ per m²: ฿102,258/m² |
| Villa A314 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 3 | Price: ฿3,170,000 | ฿ per m²: ฿102,258/m² |
| Villa A216 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 2 | Price: ฿3,170,000 | ฿ per m²: ฿102,258/m² |
| Villa A811 | Beds · size: 1 bd · 28 m² | 8 | Price: ฿3,170,000 | ฿ per m²: ฿113,214/m² |
| Villa A420 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 4 | Price: ฿3,170,000 | ฿ per m²: ฿102,258/m² |
| Villa A219 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 2 | Price: ฿3,170,000 | ฿ per m²: ฿102,258/m² |
| Villa A808 | Beds · size: 1 bd · 28 m² | 8 | Price: ฿3,180,000 | ฿ per m²: ฿113,571/m² |
| Villa A825 | Beds · size: 1 bd · 28 m² | 8 | Price: ฿3,180,000 | ฿ per m²: ฿113,571/m² |
| Villa A317 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 3 | Price: ฿3,210,000 | ฿ per m²: ฿103,548/m² |
| Villa B203 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 2 | Price: ฿3,210,000 | ฿ per m²: ฿103,548/m² |
| Villa A319 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 3 | Price: ฿3,210,000 | ฿ per m²: ฿103,548/m² |
| Villa A621 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 6 | Price: ฿3,210,000 | ฿ per m²: ฿103,548/m² |
| Villa A318 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 3 | Price: ฿3,210,000 | ฿ per m²: ฿103,548/m² |
| Villa A316 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 3 | Price: ฿3,210,000 | ฿ per m²: ฿103,548/m² |
| Villa A315 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 3 | Price: ฿3,210,000 | ฿ per m²: ฿103,548/m² |
| Villa B202 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 2 | Price: ฿3,210,000 | ฿ per m²: ฿103,548/m² |
| Villa B112 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 1 | Price: ฿3,240,000 | ฿ per m²: ฿104,516/m² |
| Villa A520 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 5 | Price: ฿3,240,000 | ฿ per m²: ฿104,516/m² |
| Villa A414 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 4 | Price: ฿3,240,000 | ฿ per m²: ฿104,516/m² |
| Villa B116 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 1 | Price: ฿3,240,000 | ฿ per m²: ฿104,516/m² |
| Villa B215 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 2 | Price: ฿3,240,000 | ฿ per m²: ฿104,516/m² |
| Villa A415 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 4 | Price: ฿3,240,000 | ฿ per m²: ฿104,516/m² |
| Villa A413 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 4 | Price: ฿3,240,000 | ฿ per m²: ฿104,516/m² |
| Villa A416 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 4 | Price: ฿3,240,000 | ฿ per m²: ฿104,516/m² |
| Villa A721 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 7 | Price: ฿3,240,000 | ฿ per m²: ฿104,516/m² |
| Villa A418 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 4 | Price: ฿3,240,000 | ฿ per m²: ฿104,516/m² |
| Villa B115 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 1 | Price: ฿3,240,000 | ฿ per m²: ฿104,516/m² |
| Villa B213 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 2 | Price: ฿3,240,000 | ฿ per m²: ฿104,516/m² |
| Villa B217 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 2 | Price: ฿3,240,000 | ฿ per m²: ฿104,516/m² |
| Villa A419 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 4 | Price: ฿3,240,000 | ฿ per m²: ฿104,516/m² |
| Villa B117 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 1 | Price: ฿3,240,000 | ฿ per m²: ฿104,516/m² |
| Villa B113 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 1 | Price: ฿3,240,000 | ฿ per m²: ฿104,516/m² |
| Villa B114 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 1 | Price: ฿3,240,000 | ฿ per m²: ฿104,516/m² |
| Villa B216 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 2 | Price: ฿3,240,000 | ฿ per m²: ฿104,516/m² |
| Villa B214 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 2 | Price: ฿3,240,000 | ฿ per m²: ฿104,516/m² |
| Villa A417 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 4 | Price: ฿3,240,000 | ฿ per m²: ฿104,516/m² |
| Villa B212 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 2 | Price: ฿3,240,000 | ฿ per m²: ฿104,516/m² |
| Villa B110 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 1 | Price: ฿3,250,000 | ฿ per m²: ฿101,563/m² |
| Villa B210 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 2 | Price: ฿3,250,000 | ฿ per m²: ฿101,563/m² |
| Villa A312 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 3 | Price: ฿3,250,000 | ฿ per m²: ฿101,563/m² |
| Villa A620 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 6 | Price: ฿3,280,000 | ฿ per m²: ฿105,806/m² |
| Villa A821 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 8 | Price: ฿3,280,000 | ฿ per m²: ฿105,806/m² |
| Villa B201 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 2 | Price: ฿3,290,000 | ฿ per m²: ฿102,813/m² |
| Villa A212 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 2 | Price: ฿3,290,000 | ฿ per m²: ฿102,813/m² |
| Villa B226 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 2 | Price: ฿3,290,000 | ฿ per m²: ฿102,813/m² |
| Villa C819 | Beds · size: 1 bd · 28 m² | 8 | Price: ฿3,300,000 | ฿ per m²: ฿117,857/m² |
| Villa A516 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 5 | Price: ฿3,310,000 | ฿ per m²: ฿106,774/m² |
| Villa A519 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 5 | Price: ฿3,310,000 | ฿ per m²: ฿106,774/m² |
| Villa A720 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 7 | Price: ฿3,310,000 | ฿ per m²: ฿106,774/m² |
| Villa A514 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 5 | Price: ฿3,310,000 | ฿ per m²: ฿106,774/m² |
| Villa A513 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 5 | Price: ฿3,310,000 | ฿ per m²: ฿106,774/m² |
| Villa A515 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 5 | Price: ฿3,310,000 | ฿ per m²: ฿106,774/m² |
| Villa A518 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 5 | Price: ฿3,310,000 | ฿ per m²: ฿106,774/m² |
| Villa A517 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 5 | Price: ฿3,310,000 | ฿ per m²: ฿106,774/m² |
| Villa A222 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 2 | Price: ฿3,310,000 | ฿ per m²: ฿103,438/m² |
| Villa B111 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 1 | Price: ฿3,320,000 | ฿ per m²: ฿103,750/m² |
| Villa B211 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 2 | Price: ฿3,320,000 | ฿ per m²: ฿103,750/m² |
| Villa A412 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 4 | Price: ฿3,320,000 | ฿ per m²: ฿103,750/m² |
| Villa A619 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 6 | Price: ฿3,340,000 | ฿ per m²: ฿107,742/m² |
| Villa A615 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 6 | Price: ฿3,340,000 | ฿ per m²: ฿107,742/m² |
| Villa A322 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 3 | Price: ฿3,340,000 | ฿ per m²: ฿104,375/m² |
| Villa A616 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 6 | Price: ฿3,340,000 | ฿ per m²: ฿107,742/m² |
| Villa A820 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 8 | Price: ฿3,340,000 | ฿ per m²: ฿107,742/m² |
| Villa A613 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 6 | Price: ฿3,340,000 | ฿ per m²: ฿107,742/m² |
| Villa A618 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 6 | Price: ฿3,340,000 | ฿ per m²: ฿107,742/m² |
| Villa A617 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 6 | Price: ฿3,340,000 | ฿ per m²: ฿107,742/m² |
| Villa A614 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 6 | Price: ฿3,340,000 | ฿ per m²: ฿107,742/m² |
| Villa B209 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 2 | Price: ฿3,380,000 | ฿ per m²: ฿105,625/m² |
| Villa A422 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 4 | Price: ฿3,380,000 | ฿ per m²: ฿105,625/m² |
| Villa A718 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 7 | Price: ฿3,380,000 | ฿ per m²: ฿109,032/m² |
| Villa A719 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 7 | Price: ฿3,380,000 | ฿ per m²: ฿109,032/m² |
| Villa A713 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 7 | Price: ฿3,380,000 | ฿ per m²: ฿109,032/m² |
| Villa A205 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 2 | Price: ฿3,380,000 | ฿ per m²: ฿105,625/m² |
| Villa B123 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 1 | Price: ฿3,380,000 | ฿ per m²: ฿109,032/m² |
| Villa B109 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 1 | Price: ฿3,380,000 | ฿ per m²: ฿105,625/m² |
| Villa B122 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 1 | Price: ฿3,380,000 | ฿ per m²: ฿109,032/m² |
| Villa B220 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 2 | Price: ฿3,380,000 | ฿ per m²: ฿105,625/m² |
| Villa A714 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 7 | Price: ฿3,380,000 | ฿ per m²: ฿109,032/m² |
| Villa A716 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 7 | Price: ฿3,380,000 | ฿ per m²: ฿109,032/m² |
| Villa A715 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 7 | Price: ฿3,380,000 | ฿ per m²: ฿109,032/m² |
| Villa B120 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 1 | Price: ฿3,380,000 | ฿ per m²: ฿105,625/m² |
| Villa B223 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 2 | Price: ฿3,380,000 | ฿ per m²: ฿109,032/m² |
| Villa B222 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 2 | Price: ฿3,380,000 | ฿ per m²: ฿109,032/m² |
| Villa A717 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 7 | Price: ฿3,380,000 | ฿ per m²: ฿109,032/m² |
| Villa A512 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 5 | Price: ฿3,400,000 | ฿ per m²: ฿106,250/m² |
| Villa B103 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 1 | Price: ฿3,410,000 | ฿ per m²: ฿110,000/m² |
| Villa A305 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 3 | Price: ฿3,410,000 | ฿ per m²: ฿106,563/m² |
| Villa A813 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 8 | Price: ฿3,420,000 | ฿ per m²: ฿110,323/m² |
| Villa A817 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 8 | Price: ฿3,420,000 | ฿ per m²: ฿110,323/m² |
| Villa A818 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 8 | Price: ฿3,420,000 | ฿ per m²: ฿110,323/m² |
| Villa A816 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 8 | Price: ฿3,420,000 | ฿ per m²: ฿110,323/m² |
| Villa A815 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 8 | Price: ฿3,420,000 | ฿ per m²: ฿110,323/m² |
| Villa A819 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 8 | Price: ฿3,420,000 | ฿ per m²: ฿110,323/m² |
| Villa B102 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 1 | Price: ฿3,420,000 | ฿ per m²: ฿110,323/m² |
| Villa A814 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 8 | Price: ฿3,420,000 | ฿ per m²: ฿110,323/m² |
| Villa A612 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 6 | Price: ฿3,440,000 | ฿ per m²: ฿107,500/m² |
| Villa A522 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 5 | Price: ฿3,450,000 | ฿ per m²: ฿107,813/m² |
| Villa A405 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 4 | Price: ฿3,460,000 | ฿ per m²: ฿108,125/m² |
| Villa A127 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 1 | Price: ฿3,470,000 | ฿ per m²: ฿108,438/m² |
| Villa A712 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 7 | Price: ฿3,470,000 | ฿ per m²: ฿108,438/m² |
| Villa B221 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 2 | Price: ฿3,470,000 | ฿ per m²: ฿108,438/m² |
| Villa B121 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 1 | Price: ฿3,470,000 | ฿ per m²: ฿108,438/m² |
| Villa A622 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 6 | Price: ฿3,490,000 | ฿ per m²: ฿109,063/m² |
| Villa A306 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 3 | Price: ฿3,490,000 | ฿ per m²: ฿109,063/m² |
| Villa A812 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 8 | Price: ฿3,500,000 | ฿ per m²: ฿109,375/m² |
| Villa A505 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 5 | Price: ฿3,500,000 | ฿ per m²: ฿109,375/m² |
| Villa B126 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 1 | Price: ฿3,500,000 | ฿ per m²: ฿109,375/m² |
| Villa B101 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 1 | Price: ฿3,500,000 | ฿ per m²: ฿109,375/m² |
| Villa A227 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 2 | Price: ฿3,500,000 | ฿ per m²: ฿109,375/m² |
| Villa A126 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 1 | Price: ฿3,530,000 | ฿ per m²: ฿110,313/m² |
| Villa A722 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 7 | Price: ฿3,530,000 | ฿ per m²: ฿110,313/m² |
| Villa C807 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 8 | Price: ฿3,530,000 | ฿ per m²: ฿113,871/m² |
| Villa A406 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 4 | Price: ฿3,530,000 | ฿ per m²: ฿110,313/m² |
| Villa A307 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 3 | Price: ฿3,530,000 | ฿ per m²: ฿113,871/m² |
| Villa B204 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 2 | Price: ฿3,530,000 | ฿ per m²: ฿113,871/m² |
| Villa B224 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 2 | Price: ฿3,530,000 | ฿ per m²: ฿110,313/m² |
| Villa A605 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 6 | Price: ฿3,540,000 | ฿ per m²: ฿110,625/m² |
| Villa A822 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 8 | Price: ฿3,560,000 | ฿ per m²: ฿111,250/m² |
| Villa C823 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 8 | Price: ฿3,560,000 | ฿ per m²: ฿114,839/m² |
| Villa C822 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 8 | Price: ฿3,560,000 | ฿ per m²: ฿114,839/m² |
| Villa A226 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 2 | Price: ฿3,560,000 | ฿ per m²: ฿111,250/m² |
| Villa A427 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 4 | Price: ฿3,570,000 | ฿ per m²: ฿111,563/m² |
| Villa A407 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 4 | Price: ฿3,570,000 | ฿ per m²: ฿115,161/m² |
| Villa A527 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 5 | Price: ฿3,580,000 | ฿ per m²: ฿111,875/m² |
| Villa A506 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 5 | Price: ฿3,580,000 | ฿ per m²: ฿111,875/m² |
| Villa B205 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 2 | Price: ฿3,590,000 | ฿ per m²: ฿115,806/m² |
| Villa A606 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 6 | Price: ฿3,620,000 | ฿ per m²: ฿113,125/m² |
| Villa A627 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 6 | Price: ฿3,620,000 | ฿ per m²: ฿113,125/m² |
| Villa A805 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 8 | Price: ฿3,620,000 | ฿ per m²: ฿113,125/m² |
| Villa C828 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 8 | Price: ฿3,620,000 | ฿ per m²: ฿113,125/m² |
| Villa A507 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 5 | Price: ฿3,620,000 | ฿ per m²: ฿116,774/m² |
| Villa A426 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 4 | Price: ฿3,620,000 | ฿ per m²: ฿113,125/m² |
| Villa A526 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 5 | Price: ฿3,630,000 | ฿ per m²: ฿113,438/m² |
| Villa C805 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 8 | Price: ฿3,630,000 | ฿ per m²: ฿117,097/m² |
| Villa C806 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 8 | Price: ฿3,630,000 | ฿ per m²: ฿117,097/m² |
| Villa C804 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 8 | Price: ฿3,630,000 | ฿ per m²: ฿117,097/m² |
| Villa A727 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 7 | Price: ฿3,640,000 | ฿ per m²: ฿113,750/m² |
| Villa A607 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 6 | Price: ฿3,650,000 | ฿ per m²: ฿117,742/m² |
| Villa A706 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 7 | Price: ฿3,650,000 | ฿ per m²: ฿114,063/m² |
| Villa C826 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 8 | Price: ฿3,660,000 | ฿ per m²: ฿118,065/m² |
| Villa C827 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 8 | Price: ฿3,660,000 | ฿ per m²: ฿118,065/m² |
| Villa C824 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 8 | Price: ฿3,660,000 | ฿ per m²: ฿118,065/m² |
| Villa C825 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 8 | Price: ฿3,660,000 | ฿ per m²: ฿118,065/m² |
| Villa A827 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 8 | Price: ฿3,670,000 | ฿ per m²: ฿114,688/m² |
| Villa A806 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 8 | Price: ฿3,690,000 | ฿ per m²: ฿115,313/m² |
| Villa A726 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 7 | Price: ฿3,690,000 | ฿ per m²: ฿115,313/m² |
| Villa A707 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 7 | Price: ฿3,700,000 | ฿ per m²: ฿119,355/m² |
| Villa A807 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 8 | Price: ฿3,730,000 | ฿ per m²: ฿120,323/m² |
| Villa A826 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 8 | Price: ฿3,730,000 | ฿ per m²: ฿116,563/m² |
| Villa C801 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 8 | Price: ฿3,750,000 | ฿ per m²: ฿117,188/m² |
| Villa C803 | Beds · size: 1 bd · 32 m² | 8 | Price: ฿3,780,000 | ฿ per m²: ฿118,125/m² |
| Villa A203 | Beds · size: 2 bd · 49 m² | 2 | Price: ฿5,030,000 | ฿ per m²: ฿102,653/m² |
| Villa A204 | Beds · size: 2 bd · 49 m² | 2 | Price: ฿5,030,000 | ฿ per m²: ฿102,653/m² |
| Villa B225 | Beds · size: 2 bd · 50 m² | 2 | Price: ฿5,040,000 | ฿ per m²: ฿100,800/m² |
| Villa A504 | Beds · size: 2 bd · 49 m² | 5 | Price: ฿5,140,000 | ฿ per m²: ฿104,898/m² |
| Villa A503 | Beds · size: 2 bd · 49 m² | 5 | Price: ฿5,140,000 | ฿ per m²: ฿104,898/m² |
| Villa A604 | Beds · size: 2 bd · 49 m² | 6 | Price: ฿5,190,000 | ฿ per m²: ฿105,918/m² |
| Villa A501 | Beds · size: 2 bd · 49 m² | 5 | Price: ฿5,300,000 | ฿ per m²: ฿108,163/m² |
| Villa A502 | Beds · size: 2 bd · 49 m² | 5 | Price: ฿5,300,000 | ฿ per m²: ฿108,163/m² |
| Villa A402 | Beds · size: 2 bd · 49 m² | 4 | Price: ฿5,360,000 | ฿ per m²: ฿109,388/m² |
| Villa A602 | Beds · size: 2 bd · 49 m² | 6 | Price: ฿5,360,000 | ฿ per m²: ฿109,388/m² |
| Villa A401 | Beds · size: 2 bd · 49 m² | 4 | Price: ฿5,360,000 | ฿ per m²: ฿109,388/m² |
| Villa B125 | Beds · size: 2 bd · 50 m² | 1 | Price: ฿5,380,000 | ฿ per m²: ฿107,600/m² |
| Villa A302 | Beds · size: 2 bd · 49 m² | 3 | Price: ฿5,400,000 | ฿ per m²: ฿110,204/m² |
| Villa A301 | Beds · size: 2 bd · 49 m² | 3 | Price: ฿5,400,000 | ฿ per m²: ฿110,204/m² |
| Villa A701 | Beds · size: 2 bd · 49 m² | 7 | Price: ฿5,400,000 | ฿ per m²: ฿110,204/m² |
| Villa A702 | Beds · size: 2 bd · 49 m² | 7 | Price: ฿5,400,000 | ฿ per m²: ฿110,204/m² |
