From
฿5,236,272
The Title Coralina Kamala
From ฿5,236,272 · from ฿146,556/m² · Under construction
Updated 30 Mar 2026
What this one costs, and what it is
Prices as published by the developer, read 30 Mar 2026 — re-checked on request.
From, per m²
฿146,556/m²Units on sale
198Stage
Under constructionListed units in The Title Coralina Kamala
Cheapest first. Every name opens the unit, with its plan and its own facts.
| Unit | Beds · size | Floor | Price | ฿ per m² |
|---|---|---|---|---|
| CKC109 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 1 | Price: ฿5,236,272 | ฿ per m²: ฿168,912/m² |
| CKF104 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 1 | Price: ฿5,236,272 | ฿ per m²: ฿168,912/m² |
| CKH105 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 1 | Price: ฿5,270,724 | ฿ per m²: ฿170,023/m² |
| CKB107 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 1 | Price: ฿5,270,724 | ฿ per m²: ฿170,023/m² |
| CKH102 | Beds · size: 1 bd · 30 m² | 1 | Price: ฿5,319,120 | ฿ per m²: ฿177,304/m² |
| CKB108 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 1 | Price: ฿5,326,224 | ฿ per m²: ฿171,814/m² |
| CKH104 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 1 | Price: ฿5,381,724 | ฿ per m²: ฿173,604/m² |
| CKH103 | Beds · size: 1 bd · 31 m² | 1 | Price: ฿5,381,724 | ฿ per m²: ฿173,604/m² |
| CKG206 | Beds · size: 1 bd · 40 m² | 2 | Price: ฿6,130,080 | ฿ per m²: ฿153,252/m² |
| CKG406 | Beds · size: 1 bd · 40 m² | 4 | Price: ฿6,389,280 | ฿ per m²: ฿159,732/m² |
| CKA203 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 2 | Price: ฿6,884,352 | ฿ per m²: ฿149,660/m² |
| CKA308 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 3 | Price: ฿6,925,392 | ฿ per m²: ฿150,552/m² |
| CKF418 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 4 | Price: ฿7,020,432 | ฿ per m²: ฿152,618/m² |
| CKA406 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 4 | Price: ฿7,074,432 | ฿ per m²: ฿153,792/m² |
| CKF310 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 3 | Price: ฿7,074,432 | ฿ per m²: ฿153,792/m² |
| CKF317 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 3 | Price: ฿7,074,432 | ฿ per m²: ฿153,792/m² |
| CKA405 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 4 | Price: ฿7,074,432 | ฿ per m²: ฿153,792/m² |
| CKF306 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 3 | Price: ฿7,182,432 | ฿ per m²: ฿156,140/m² |
| CKF315 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 3 | Price: ฿7,182,432 | ฿ per m²: ฿156,140/m² |
| CKA404 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 4 | Price: ฿7,182,432 | ฿ per m²: ฿156,140/m² |
| CKF518 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 5 | Price: ฿7,219,152 | ฿ per m²: ฿156,938/m² |
| CKF417 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 4 | Price: ฿7,223,472 | ฿ per m²: ฿157,032/m² |
| CKF405 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 4 | Price: ฿7,223,472 | ฿ per m²: ฿157,032/m² |
| CKA505 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 5 | Price: ฿7,273,152 | ฿ per m²: ฿158,112/m² |
| CKA506 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 5 | Price: ฿7,273,152 | ฿ per m²: ฿158,112/m² |
| CKA409 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 4 | Price: ฿7,290,432 | ฿ per m²: ฿158,488/m² |
| CKA408 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 4 | Price: ฿7,290,432 | ฿ per m²: ฿158,488/m² |
| CKE501 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 5 | Price: ฿7,314,192 | ฿ per m²: ฿159,004/m² |
| CKD501 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 5 | Price: ฿7,314,192 | ฿ per m²: ฿159,004/m² |
| CKF408 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 4 | Price: ฿7,331,472 | ฿ per m²: ฿159,380/m² |
| CKF416 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 4 | Price: ฿7,331,472 | ฿ per m²: ฿159,380/m² |
| CKF410 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 4 | Price: ฿7,331,472 | ฿ per m²: ฿159,380/m² |
| CKF406 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 4 | Price: ฿7,331,472 | ฿ per m²: ฿159,380/m² |
| CKF409 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 4 | Price: ฿7,331,472 | ฿ per m²: ฿159,380/m² |
| CKD409 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 4 | Price: ฿7,331,472 | ฿ per m²: ฿159,380/m² |
| CKF618 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 6 | Price: ฿7,368,192 | ฿ per m²: ฿160,178/m² |
| CKA504 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 5 | Price: ฿7,381,152 | ฿ per m²: ฿160,460/m² |
| CKC606 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 6 | Price: ฿7,409,232 | ฿ per m²: ฿161,070/m² |
| CKF505 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 5 | Price: ฿7,422,192 | ฿ per m²: ฿161,352/m² |
| CKF517 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 5 | Price: ฿7,422,192 | ฿ per m²: ฿161,352/m² |
| CKA606 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 6 | Price: ฿7,422,192 | ฿ per m²: ฿161,352/m² |
| CKF415 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 4 | Price: ฿7,439,472 | ฿ per m²: ฿161,728/m² |
| CKD601 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 6 | Price: ฿7,463,232 | ฿ per m²: ฿162,244/m² |
| CKA706 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 7 | Price: ฿7,521,552 | ฿ per m²: ฿163,512/m² |
| CKF705 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 7 | Price: ฿7,521,552 | ฿ per m²: ฿163,512/m² |
| CKA705 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 7 | Price: ฿7,521,552 | ฿ per m²: ฿163,512/m² |
| CKA604 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 6 | Price: ฿7,530,192 | ฿ per m²: ฿163,700/m² |
| CKF516 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 5 | Price: ฿7,530,192 | ฿ per m²: ฿163,700/m² |
| CKF508 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 5 | Price: ฿7,530,192 | ฿ per m²: ฿163,700/m² |
| CKF513 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 5 | Price: ฿7,530,192 | ฿ per m²: ฿163,700/m² |
| CKF506 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 5 | Price: ฿7,530,192 | ฿ per m²: ฿163,700/m² |
| CKD701 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 7 | Price: ฿7,562,592 | ฿ per m²: ฿164,404/m² |
| CKF605 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 6 | Price: ฿7,571,232 | ฿ per m²: ฿164,592/m² |
| CKF617 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 6 | Price: ฿7,571,232 | ฿ per m²: ฿164,592/m² |
| CKH507 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 5 | Price: ฿7,628,364 | ฿ per m²: ฿165,834/m² |
| CKA704 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 7 | Price: ฿7,629,552 | ฿ per m²: ฿165,860/m² |
| CKF515 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 5 | Price: ฿7,638,192 | ฿ per m²: ฿166,048/m² |
| CKF507 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 5 | Price: ฿7,638,192 | ฿ per m²: ฿166,048/m² |
| CKA608 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 6 | Price: ฿7,638,192 | ฿ per m²: ฿166,048/m² |
| CKF714 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 7 | Price: ฿7,670,592 | ฿ per m²: ฿166,752/m² |
| CKF713 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 7 | Price: ฿7,670,592 | ฿ per m²: ฿166,752/m² |
| CKF613 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 6 | Price: ฿7,679,232 | ฿ per m²: ฿166,940/m² |
| CKF614 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 6 | Price: ฿7,679,232 | ฿ per m²: ฿166,940/m² |
| CKF610 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 6 | Price: ฿7,679,232 | ฿ per m²: ฿166,940/m² |
| CKF609 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 6 | Price: ฿7,679,232 | ฿ per m²: ฿166,940/m² |
| CKD609 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 6 | Price: ฿7,679,232 | ฿ per m²: ฿166,940/m² |
| CKF611 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 6 | Price: ฿7,679,232 | ฿ per m²: ฿166,940/m² |
| CKF608 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 6 | Price: ฿7,679,232 | ฿ per m²: ฿166,940/m² |
| CKF616 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 6 | Price: ฿7,679,232 | ฿ per m²: ฿166,940/m² |
| CKF118 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 1 | Price: ฿7,715,952 | ฿ per m²: ฿167,738/m² |
| CKA709 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 7 | Price: ฿7,737,552 | ฿ per m²: ฿168,208/m² |
| CKE109 | Beds · size: 1 bd · 44 m² | 1 | Price: ฿7,764,768 | ฿ per m²: ฿176,472/m² |
| CKF709 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 7 | Price: ฿7,778,592 | ฿ per m²: ฿169,100/m² |
| CKF706 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 7 | Price: ฿7,778,592 | ฿ per m²: ฿169,100/m² |
| CKD704 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 7 | Price: ฿7,778,592 | ฿ per m²: ฿169,100/m² |
| CKF712 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 7 | Price: ฿7,778,592 | ฿ per m²: ฿169,100/m² |
| CKB606 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 6 | Price: ฿7,781,544 | ฿ per m²: ฿169,164/m² |
| CKH607 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 6 | Price: ฿7,781,544 | ฿ per m²: ฿169,164/m² |
| CKF607 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 6 | Price: ฿7,787,232 | ฿ per m²: ฿169,288/m² |
| CKF711 | Beds · size: 1 bd · 46 m² | 7 | Price: ฿7,886,592 | ฿ per m²: ฿171,448/m² |
| CKE101 | Beds · size: 1 bd · 49 m² | 1 | Price: ฿8,485,128 | ฿ per m²: ฿173,166/m² |
| CKF105 | Beds · size: 1 bd · 49 m² | 1 | Price: ฿8,647,128 | ฿ per m²: ฿176,472/m² |
| CKF108 | Beds · size: 1 bd · 49 m² | 1 | Price: ฿8,647,128 | ฿ per m²: ฿176,472/m² |
| CKF109 | Beds · size: 1 bd · 49 m² | 1 | Price: ฿8,647,128 | ฿ per m²: ฿176,472/m² |
| CKF113 | Beds · size: 1 bd · 49 m² | 1 | Price: ฿8,647,128 | ฿ per m²: ฿176,472/m² |
| CKD102 | Beds · size: 1 bd · 49 m² | 1 | Price: ฿8,647,128 | ฿ per m²: ฿176,472/m² |
| CKF114 | Beds · size: 1 bd · 49 m² | 1 | Price: ฿8,647,128 | ฿ per m²: ฿176,472/m² |
| CKE106 | Beds · size: 1 bd · 49 m² | 1 | Price: ฿8,647,128 | ฿ per m²: ฿176,472/m² |
| CKD104 | Beds · size: 1 bd · 49 m² | 1 | Price: ฿8,647,128 | ฿ per m²: ฿176,472/m² |
| CKD105 | Beds · size: 1 bd · 49 m² | 1 | Price: ฿8,647,128 | ฿ per m²: ฿176,472/m² |
| CKF110 | Beds · size: 1 bd · 49 m² | 1 | Price: ฿8,647,128 | ฿ per m²: ฿176,472/m² |
| CKF117 | Beds · size: 1 bd · 49 m² | 1 | Price: ฿8,647,128 | ฿ per m²: ฿176,472/m² |
| CKD109 | Beds · size: 1 bd · 49 m² | 1 | Price: ฿8,755,128 | ฿ per m²: ฿178,676/m² |
| CKF115 | Beds · size: 1 bd · 49 m² | 1 | Price: ฿8,755,128 | ฿ per m²: ฿178,676/m² |
| CKD103 | Beds · size: 1 bd · 49 m² | 1 | Price: ฿8,755,128 | ฿ per m²: ฿178,676/m² |
| CKF116 | Beds · size: 1 bd · 49 m² | 1 | Price: ฿8,755,128 | ฿ per m²: ฿178,676/m² |
| CKA201 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 2 | Price: ฿9,379,584 | ฿ per m²: ฿146,556/m² |
| CKA202 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 2 | Price: ฿9,379,584 | ฿ per m²: ฿146,556/m² |
| CKD207 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 2 | Price: ฿9,424,944 | ฿ per m²: ฿147,265/m² |
| CKE204 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 2 | Price: ฿9,478,944 | ฿ per m²: ฿148,109/m² |
| CKA302 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 3 | Price: ฿9,586,944 | ฿ per m²: ฿149,796/m² |
| CKG204 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 2 | Price: ฿9,586,944 | ฿ per m²: ฿149,796/m² |
| CKA301 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 3 | Price: ฿9,586,944 | ฿ per m²: ฿149,796/m² |
| CKD210 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 2 | Price: ฿9,586,944 | ฿ per m²: ฿149,796/m² |
| CKE208 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 2 | Price: ฿9,586,944 | ฿ per m²: ฿149,796/m² |
| CKA303 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 3 | Price: ฿9,586,944 | ฿ per m²: ฿149,796/m² |
| CKE203 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 2 | Price: ฿9,586,944 | ฿ per m²: ฿149,796/m² |
| CKD208 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 2 | Price: ฿9,586,944 | ฿ per m²: ฿149,796/m² |
| CKD307 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 3 | Price: ฿9,632,304 | ฿ per m²: ฿150,505/m² |
| CKE304 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 3 | Price: ฿9,686,304 | ฿ per m²: ฿151,349/m² |
| CKG205 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 2 | Price: ฿9,694,944 | ฿ per m²: ฿151,484/m² |
| CKD310 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 3 | Price: ฿9,794,304 | ฿ per m²: ฿153,036/m² |
| CKG303 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 3 | Price: ฿9,794,304 | ฿ per m²: ฿153,036/m² |
| CKG304 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 3 | Price: ฿9,794,304 | ฿ per m²: ฿153,036/m² |
| CKE303 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 3 | Price: ฿9,794,304 | ฿ per m²: ฿153,036/m² |
| CKE308 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 3 | Price: ฿9,794,304 | ฿ per m²: ฿153,036/m² |
| CKC307 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 3 | Price: ฿9,794,304 | ฿ per m²: ฿153,036/m² |
| CKB204 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 2 | Price: ฿9,853,248 | ฿ per m²: ฿153,957/m² |
| CKB205 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 2 | Price: ฿9,853,248 | ฿ per m²: ฿153,957/m² |
| CKB203 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 2 | Price: ฿9,964,248 | ฿ per m²: ฿155,691/m² |
| CKC407 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 4 | Price: ฿10,001,664 | ฿ per m²: ฿156,276/m² |
| CKG404 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 4 | Price: ฿10,001,664 | ฿ per m²: ฿156,276/m² |
| CKD410 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 4 | Price: ฿10,001,664 | ฿ per m²: ฿156,276/m² |
| CKE408 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 4 | Price: ฿10,001,664 | ฿ per m²: ฿156,276/m² |
| CKA401 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 4 | Price: ฿10,010,304 | ฿ per m²: ฿156,411/m² |
| CKA402 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 4 | Price: ฿10,010,304 | ฿ per m²: ฿156,411/m² |
| CKA403 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 4 | Price: ฿10,010,304 | ฿ per m²: ฿156,411/m² |
| CKD407 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 4 | Price: ฿10,055,664 | ฿ per m²: ฿157,120/m² |
| CKB304 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 3 | Price: ฿10,066,368 | ฿ per m²: ฿157,287/m² |
| CKB305 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 3 | Price: ฿10,066,368 | ฿ per m²: ฿157,287/m² |
| CKE403 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 4 | Price: ฿10,217,664 | ฿ per m²: ฿159,651/m² |
| CKD408 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 4 | Price: ฿10,217,664 | ฿ per m²: ฿159,651/m² |
| CKD510 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 5 | Price: ฿10,278,144 | ฿ per m²: ฿160,596/m² |
| CKG504 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 5 | Price: ฿10,278,144 | ฿ per m²: ฿160,596/m² |
| CKC507 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 5 | Price: ฿10,278,144 | ฿ per m²: ฿160,596/m² |
| CKG503 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 5 | Price: ฿10,278,144 | ฿ per m²: ฿160,596/m² |
| CKE508 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 5 | Price: ฿10,278,144 | ฿ per m²: ฿160,596/m² |
| CKB404 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 4 | Price: ฿10,279,488 | ฿ per m²: ฿160,617/m² |
| CKA501 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 5 | Price: ฿10,286,784 | ฿ per m²: ฿160,731/m² |
| CKA502 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 5 | Price: ฿10,286,784 | ฿ per m²: ฿160,731/m² |
| CKA503 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 5 | Price: ฿10,286,784 | ฿ per m²: ฿160,731/m² |
| CKD507 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 5 | Price: ฿10,332,144 | ฿ per m²: ฿161,440/m² |
| CKC508 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 5 | Price: ฿10,386,144 | ฿ per m²: ฿162,284/m² |
| CKG505 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 5 | Price: ฿10,386,144 | ฿ per m²: ฿162,284/m² |
| CKB403 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 4 | Price: ฿10,390,488 | ฿ per m²: ฿162,351/m² |
| CKG603 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 6 | Price: ฿10,485,504 | ฿ per m²: ฿163,836/m² |
| CKG604 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 6 | Price: ฿10,485,504 | ฿ per m²: ฿163,836/m² |
| CKD610 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 6 | Price: ฿10,485,504 | ฿ per m²: ฿163,836/m² |
| CKC607 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 6 | Price: ฿10,485,504 | ฿ per m²: ฿163,836/m² |
| CKA602 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 6 | Price: ฿10,494,144 | ฿ per m²: ฿163,971/m² |
| CKA601 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 6 | Price: ฿10,494,144 | ฿ per m²: ฿163,971/m² |
| CKE503 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 5 | Price: ฿10,494,144 | ฿ per m²: ฿163,971/m² |
| CKA603 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 6 | Price: ฿10,494,144 | ฿ per m²: ฿163,971/m² |
| CKD607 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 6 | Price: ฿10,539,504 | ฿ per m²: ฿164,680/m² |
| CKB505 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 5 | Price: ฿10,563,648 | ฿ per m²: ฿165,057/m² |
| CKB504 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 5 | Price: ฿10,563,648 | ฿ per m²: ฿165,057/m² |
| CKG605 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 6 | Price: ฿10,593,504 | ฿ per m²: ฿165,524/m² |
| CKE604 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 6 | Price: ฿10,593,504 | ฿ per m²: ฿165,524/m² |
| CKC608 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 6 | Price: ฿10,593,504 | ฿ per m²: ฿165,524/m² |
| CKG704 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 7 | Price: ฿10,623,744 | ฿ per m²: ฿165,996/m² |
| CKG703 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 7 | Price: ฿10,623,744 | ฿ per m²: ฿165,996/m² |
| CKA702 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 7 | Price: ฿10,632,384 | ฿ per m²: ฿166,131/m² |
| CKA703 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 7 | Price: ฿10,632,384 | ฿ per m²: ฿166,131/m² |
| CKB503 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 5 | Price: ฿10,674,648 | ฿ per m²: ฿166,791/m² |
| CKE603 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 6 | Price: ฿10,701,504 | ฿ per m²: ฿167,211/m² |
| CKB605 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 6 | Price: ฿10,776,768 | ฿ per m²: ฿168,387/m² |
| CKB604 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 6 | Price: ฿10,776,768 | ฿ per m²: ฿168,387/m² |
| CKB603 | Beds · size: 2 bd · 64 m² | 6 | Price: ฿10,887,768 | ฿ per m²: ฿170,121/m² |
| CKD107 | Beds · size: 2 bd · 68 m² | 1 | Price: ฿11,894,688 | ฿ per m²: ฿174,922/m² |
| CKE108 | Beds · size: 2 bd · 68 m² | 1 | Price: ฿11,948,688 | ฿ per m²: ฿175,716/m² |
| CKG103 | Beds · size: 2 bd · 68 m² | 1 | Price: ฿11,948,688 | ฿ per m²: ฿175,716/m² |
| CKC107 | Beds · size: 2 bd · 68 m² | 1 | Price: ฿11,948,688 | ฿ per m²: ฿175,716/m² |
| CKG104 | Beds · size: 2 bd · 68 m² | 1 | Price: ฿11,948,688 | ฿ per m²: ฿175,716/m² |
| CKD110 | Beds · size: 2 bd · 68 m² | 1 | Price: ฿11,948,688 | ฿ per m²: ฿175,716/m² |
| CKC108 | Beds · size: 2 bd · 68 m² | 1 | Price: ฿12,056,688 | ฿ per m²: ฿177,304/m² |
| CKE103 | Beds · size: 2 bd · 68 m² | 1 | Price: ฿12,056,688 | ฿ per m²: ฿177,304/m² |
| CKD108 | Beds · size: 2 bd · 68 m² | 1 | Price: ฿12,056,688 | ฿ per m²: ฿177,304/m² |
| CKG105 | Beds · size: 2 bd · 68 m² | 1 | Price: ฿12,056,688 | ฿ per m²: ฿177,304/m² |
| CKB104 | Beds · size: 2 bd · 68 m² | 1 | Price: ฿12,174,924 | ฿ per m²: ฿179,043/m² |
| CKB105 | Beds · size: 2 bd · 68 m² | 1 | Price: ฿12,174,924 | ฿ per m²: ฿179,043/m² |
| CKB103 | Beds · size: 2 bd · 68 m² | 1 | Price: ฿12,285,924 | ฿ per m²: ฿180,675/m² |
| CKG202 | Beds · size: 2 bd · 98 m² | 2 | Price: ฿14,788,008 | ฿ per m²: ฿150,898/m² |
| CKG302 | Beds · size: 2 bd · 98 m² | 3 | Price: ฿15,105,528 | ฿ per m²: ฿154,138/m² |
| CKH208 | Beds · size: 2 bd · 98 m² | 2 | Price: ฿15,198,786 | ฿ per m²: ฿155,090/m² |
| CKH308 | Beds · size: 2 bd · 98 m² | 3 | Price: ฿15,525,126 | ฿ per m²: ฿158,420/m² |
| CKG502 | Beds · size: 2 bd · 98 m² | 5 | Price: ฿15,846,408 | ฿ per m²: ฿161,698/m² |
| CKH408 | Beds · size: 2 bd · 98 m² | 4 | Price: ฿15,851,466 | ฿ per m²: ฿161,750/m² |
| CKG602 | Beds · size: 2 bd · 98 m² | 6 | Price: ฿16,163,928 | ฿ per m²: ฿164,938/m² |
| CKH508 | Beds · size: 2 bd · 98 m² | 5 | Price: ฿16,286,586 | ฿ per m²: ฿166,190/m² |
| CKH608 | Beds · size: 2 bd · 98 m² | 6 | Price: ฿16,612,926 | ฿ per m²: ฿169,520/m² |
| CKB704 | Beds · size: 2 bd · 109 m² | 7 | Price: ฿18,586,173 | ฿ per m²: ฿170,515/m² |
| CKH101 | Beds · size: 2 bd · 107 m² | 1 | Price: ฿19,379,379 | ฿ per m²: ฿181,116/m² |
| CKC702 | Beds · size: 2 bd · 122 m² | 7 | Price: ฿20,227,752 | ฿ per m²: ฿165,801/m² |
| CKE704 | Beds · size: 2 bd · 122 m² | 7 | Price: ฿20,335,752 | ฿ per m²: ฿166,686/m² |
| CKF710 | Beds · size: 2 bd · 122 m² | 7 | Price: ฿20,335,752 | ฿ per m²: ฿166,686/m² |
| CKC703 | Beds · size: 3 bd · 128 m² | 7 | Price: ฿21,217,248 | ฿ per m²: ฿165,760/m² |
| CKD706 | Beds · size: 3 bd · 128 m² | 7 | Price: ฿21,271,248 | ฿ per m²: ฿166,182/m² |
| CKE703 | Beds · size: 3 bd · 128 m² | 7 | Price: ฿21,325,248 | ฿ per m²: ฿166,604/m² |
Read from the developer’s price list of 30 Mar 2026. Ask what is still unsold.
Availability
Published units in The Title Coralina Kamala, floor by floor
Units documented in the supplied inventory. Green is available; gold is held for somebody; red is sold. Availability awaiting confirmation is labelled separately.
AvailableReservedSoldNo price yet
Other flats
About The Title Coralina Kamala
Coralina Kamala is a modern resort-style condominium development located in the prime West-Coast area of Kamala Beach, Phuket, offering luxury tropical living just minutes from the shoreline. The project comprises eight 7-storey buildings with a total of approximately 564 units. Unit types include 1-bedroom, 2-bedroom, catering to both homeowners and investors. Residents will enjoy a comprehensive range of resort-style amenities, including expansive swimming pools and aquatic zones, a fully-equipped fitness centre, co-working and lounge spaces, pet-friendly areas, EV charging in parking, and 24-hour security with CCTV. Located just 400–430 m from Kamala Beach, and close to top lifestyle destinations such as the Cafe Del Mar beach club, high-end resorts and international schools, Coralina Kamala offers an attractive combination of the beach lifestyle, excellent location, and strong investment potential in one of Phuket’s most desirable coastal neighbourhoods.
Coralina Kamala — современный бутик-комплекс премиум-класса, расположенный в районе Камала на западном побережье Пхукета, всего в нескольких минутах от пляжа и популярного комплекса Café del Mar. Проект сочетает элегантный современный дизайн и атмосферу тропического уединения, предлагая ограниченное количество резиденций — от стильных 1-спальных апартаментов до просторных 2–3-спальных пентхаусов с частными террасами и джакузи. Жителям доступны удобства: бассейн в курортном стиле, фитнес-центр, зона отдыха, ресторан, круглосуточная охрана и ресепшен. Апартаменты выполнены с использованием натуральных материалов, панорамных окон и продуманных планировок, обеспечивающих максимум света и простора. Coralina Kamala сочетает удобное расположение рядом с пляжем, современный комфорт и высокую инвестиционную привлекательность, идеально подходя как для личного проживания, так и для сдачи в аренду.
Read moreWhere it is
Kamala · Kathu
The island’s zones, the beach and the drive between them are what a price actually buys.
Ask a person about The Title Coralina Kamala
Tell us how to reach you and we will come back with what is unsold this week, the payment plan and anything this page does not cover. No sign-up.
What else is on sale in Kamala
Cheapest first — the developments a buyer looking at this one also weighs.

from ฿4.2M
฿125,347/m²
Updated 22 Jun 2026

from ฿4.3M
฿125,650/m²
Updated 30 Mar 2026

from ฿6.2M
฿135,000/m²
Updated 30 Mar 2026

from ฿11M
฿213,089/m²
MGallery Residences, MontAzure
Updated 30 Mar 2026








