From
฿8,316,000
Terra Grove Layan
From ฿8,316,000 · from ฿154,000/m² · Under construction
Updated 30 Mar 2026
What this one costs, and what it is
Prices as published by the developer, read 30 Mar 2026 — re-checked on request.
From, per m²
฿154,000/m²Units on sale
98Stage
Under constructionHandover
Q4 2027Listed units in Terra Grove Layan
Cheapest first. Every name opens the unit, with its plan and its own facts.
| Unit | Beds · size | Floor | Price | ฿ per m² |
|---|---|---|---|---|
| Villa D213 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 2 | Price: ฿8,316,000 | ฿ per m²: ฿154,000/m² |
| Villa D216 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 2 | Price: ฿8,316,000 | ฿ per m²: ฿154,000/m² |
| Villa D211 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 2 | Price: ฿8,316,000 | ฿ per m²: ฿154,000/m² |
| Villa C208 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 2 | Price: ฿8,316,000 | ฿ per m²: ฿154,000/m² |
| Villa D209 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 2 | Price: ฿8,316,000 | ฿ per m²: ฿154,000/m² |
| Villa D210 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 2 | Price: ฿8,316,000 | ฿ per m²: ฿154,000/m² |
| Villa C205 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 2 | Price: ฿8,316,000 | ฿ per m²: ฿154,000/m² |
| Villa D203 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 2 | Price: ฿8,316,000 | ฿ per m²: ฿154,000/m² |
| Villa C206 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 2 | Price: ฿8,316,000 | ฿ per m²: ฿154,000/m² |
| Villa D205 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 2 | Price: ฿8,316,000 | ฿ per m²: ฿154,000/m² |
| Villa D206 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 2 | Price: ฿8,316,000 | ฿ per m²: ฿154,000/m² |
| Villa C204 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 2 | Price: ฿8,316,000 | ฿ per m²: ฿154,000/m² |
| Villa C201 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 2 | Price: ฿8,316,000 | ฿ per m²: ฿154,000/m² |
| Villa D212 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 2 | Price: ฿8,316,000 | ฿ per m²: ฿154,000/m² |
| Villa C207 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 2 | Price: ฿8,316,000 | ฿ per m²: ฿154,000/m² |
| Villa D202 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 2 | Price: ฿8,316,000 | ฿ per m²: ฿154,000/m² |
| Villa C203 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 2 | Price: ฿8,416,000 | ฿ per m²: ฿155,852/m² |
| Villa C209 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 2 | Price: ฿8,416,000 | ฿ per m²: ฿155,852/m² |
| Villa D207 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 2 | Price: ฿8,416,000 | ฿ per m²: ฿155,852/m² |
| Villa C202 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 2 | Price: ฿8,416,000 | ฿ per m²: ฿155,852/m² |
| Villa D208 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 2 | Price: ฿8,416,000 | ฿ per m²: ฿155,852/m² |
| Villa D214 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 2 | Price: ฿8,416,000 | ฿ per m²: ฿155,852/m² |
| Villa C304 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 3 | Price: ฿8,640,000 | ฿ per m²: ฿160,000/m² |
| Villa D313 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 3 | Price: ฿8,640,000 | ฿ per m²: ฿160,000/m² |
| Villa D303 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 3 | Price: ฿8,640,000 | ฿ per m²: ฿160,000/m² |
| Villa C305 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 3 | Price: ฿8,640,000 | ฿ per m²: ฿160,000/m² |
| Villa D316 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 3 | Price: ฿8,640,000 | ฿ per m²: ฿160,000/m² |
| Villa C301 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 3 | Price: ฿8,640,000 | ฿ per m²: ฿160,000/m² |
| Villa D311 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 3 | Price: ฿8,640,000 | ฿ per m²: ฿160,000/m² |
| Villa D312 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 3 | Price: ฿8,640,000 | ฿ per m²: ฿160,000/m² |
| Villa C306 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 3 | Price: ฿8,640,000 | ฿ per m²: ฿160,000/m² |
| Villa C302 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 3 | Price: ฿8,740,000 | ฿ per m²: ฿161,852/m² |
| Villa D314 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 3 | Price: ฿8,740,000 | ฿ per m²: ฿161,852/m² |
| Villa C303 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 3 | Price: ฿8,740,000 | ฿ per m²: ฿161,852/m² |
| Villa D307 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 3 | Price: ฿8,740,000 | ฿ per m²: ฿161,852/m² |
| Villa D403 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 4 | Price: ฿9,288,000 | ฿ per m²: ฿172,000/m² |
| Villa C410 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 4 | Price: ฿9,288,000 | ฿ per m²: ฿172,000/m² |
| Villa D412 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 4 | Price: ฿9,288,000 | ฿ per m²: ฿172,000/m² |
| Villa C404 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 4 | Price: ฿9,288,000 | ฿ per m²: ฿172,000/m² |
| Villa C405 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 4 | Price: ฿9,288,000 | ฿ per m²: ฿172,000/m² |
| Villa D410 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 4 | Price: ฿9,288,000 | ฿ per m²: ฿172,000/m² |
| Villa D409 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 4 | Price: ฿9,288,000 | ฿ per m²: ฿172,000/m² |
| Villa D415 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 4 | Price: ฿9,288,000 | ฿ per m²: ฿172,000/m² |
| Villa C409 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 4 | Price: ฿9,288,000 | ฿ per m²: ฿172,000/m² |
| Villa D411 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 4 | Price: ฿9,288,000 | ฿ per m²: ฿172,000/m² |
| Villa C401 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 4 | Price: ฿9,288,000 | ฿ per m²: ฿172,000/m² |
| Villa D402 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 4 | Price: ฿9,288,000 | ฿ per m²: ฿172,000/m² |
| Villa C402 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 4 | Price: ฿9,388,000 | ฿ per m²: ฿173,852/m² |
| Villa C408 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 4 | Price: ฿9,388,000 | ฿ per m²: ฿173,852/m² |
| Villa C504 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 5 | Price: ฿9,990,000 | ฿ per m²: ฿185,000/m² |
| Villa D506 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 5 | Price: ฿9,990,000 | ฿ per m²: ฿185,000/m² |
| Villa D501 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 5 | Price: ฿9,990,000 | ฿ per m²: ฿185,000/m² |
| Villa D510 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 5 | Price: ฿9,990,000 | ฿ per m²: ฿185,000/m² |
| Villa D507 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 5 | Price: ฿9,990,000 | ฿ per m²: ฿185,000/m² |
| Villa C506 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 5 | Price: ฿10,090,000 | ฿ per m²: ฿186,852/m² |
| Villa D504 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 5 | Price: ฿10,090,000 | ฿ per m²: ฿186,852/m² |
| Villa D509 | Beds · size: 1 bd · 54 m² | 5 | Price: ฿10,090,000 | ฿ per m²: ฿186,852/m² |
| Villa D109 | Beds · size: 1 bd · 69 m² | 1 | Price: ฿11,040,000 | ฿ per m²: ฿160,000/m² |
| Villa C101 | Beds · size: 1 bd · 69 m² | 1 | Price: ฿11,040,000 | ฿ per m²: ฿160,000/m² |
| Villa C104 | Beds · size: 1 bd · 69 m² | 1 | Price: ฿11,040,000 | ฿ per m²: ฿160,000/m² |
| Villa D111 | Beds · size: 1 bd · 69 m² | 1 | Price: ฿11,040,000 | ฿ per m²: ฿160,000/m² |
| Villa C108 | Beds · size: 1 bd · 69 m² | 1 | Price: ฿11,040,000 | ฿ per m²: ฿160,000/m² |
| Villa C106 | Beds · size: 1 bd · 69 m² | 1 | Price: ฿11,040,000 | ฿ per m²: ฿160,000/m² |
| Villa D112 | Beds · size: 1 bd · 69 m² | 1 | Price: ฿11,040,000 | ฿ per m²: ฿160,000/m² |
| Villa C105 | Beds · size: 1 bd · 69 m² | 1 | Price: ฿11,040,000 | ฿ per m²: ฿160,000/m² |
| Villa D108 | Beds · size: 1 bd · 69 m² | 1 | Price: ฿11,040,000 | ฿ per m²: ฿160,000/m² |
| Villa D105 | Beds · size: 1 bd · 69 m² | 1 | Price: ฿11,040,000 | ฿ per m²: ฿160,000/m² |
| Villa C107 | Beds · size: 1 bd · 69 m² | 1 | Price: ฿11,040,000 | ฿ per m²: ฿160,000/m² |
| Villa D104 | Beds · size: 1 bd · 69 m² | 1 | Price: ฿11,040,000 | ฿ per m²: ฿160,000/m² |
| Villa D110 | Beds · size: 1 bd · 69 m² | 1 | Price: ฿11,040,000 | ฿ per m²: ฿160,000/m² |
| Villa D103 | Beds · size: 1 bd · 69 m² | 1 | Price: ฿11,140,000 | ฿ per m²: ฿161,449/m² |
| Villa C109 | Beds · size: 1 bd · 69 m² | 1 | Price: ฿11,140,000 | ฿ per m²: ฿161,449/m² |
| Villa C103 | Beds · size: 1 bd · 69 m² | 1 | Price: ฿11,140,000 | ฿ per m²: ฿161,449/m² |
| Villa D106 | Beds · size: 1 bd · 69 m² | 1 | Price: ฿11,140,000 | ฿ per m²: ฿161,449/m² |
| Villa D107 | Beds · size: 1 bd · 69 m² | 1 | Price: ฿11,140,000 | ฿ per m²: ฿161,449/m² |
| Villa C102 | Beds · size: 1 bd · 69 m² | 1 | Price: ฿11,140,000 | ฿ per m²: ฿161,449/m² |
| Villa D113 | Beds · size: 1 bd · 69 m² | 1 | Price: ฿11,140,000 | ฿ per m²: ฿161,449/m² |
| Villa C211 | Beds · size: 2 bd · 81 m² | 2 | Price: ฿12,474,000 | ฿ per m²: ฿154,000/m² |
| Villa C210 | Beds · size: 2 bd · 81 m² | 2 | Price: ฿12,574,000 | ฿ per m²: ฿155,235/m² |
| Villa C310 | Beds · size: 2 bd · 81 m² | 3 | Price: ฿12,960,000 | ฿ per m²: ฿160,000/m² |
| Villa C307 | Beds · size: 2 bd · 81 m² | 3 | Price: ฿12,960,000 | ฿ per m²: ฿160,000/m² |
| Villa C308 | Beds · size: 2 bd · 81 m² | 3 | Price: ฿13,060,000 | ฿ per m²: ฿161,235/m² |
| Villa C309 | Beds · size: 2 bd · 81 m² | 3 | Price: ฿13,060,000 | ฿ per m²: ฿161,235/m² |
| Villa D405 | Beds · size: 2 bd · 81 m² | 4 | Price: ฿13,932,000 | ฿ per m²: ฿172,000/m² |
| Villa C406 | Beds · size: 2 bd · 81 m² | 4 | Price: ฿13,932,000 | ฿ per m²: ฿172,000/m² |
| Villa C407 | Beds · size: 2 bd · 81 m² | 4 | Price: ฿14,032,000 | ฿ per m²: ฿173,235/m² |
| Villa C503 | Beds · size: 2 bd · 81 m² | 5 | Price: ฿14,985,000 | ฿ per m²: ฿185,000/m² |
| Villa C111 | Beds · size: 2 bd · 103 m² | 1 | Price: ฿16,480,000 | ฿ per m²: ฿160,000/m² |
| Villa D101 | Beds · size: 2 bd · 103 m² | 1 | Price: ฿16,480,000 | ฿ per m²: ฿160,000/m² |
| Villa D102 | Beds · size: 2 bd · 103 m² | 1 | Price: ฿16,480,000 | ฿ per m²: ฿160,000/m² |
| Villa C110 | Beds · size: 2 bd · 103 m² | 1 | Price: ฿16,580,000 | ฿ per m²: ฿160,971/m² |
| Villa C403 | Beds · size: 3 bd · 108 m² | 4 | Price: ฿18,676,000 | ฿ per m²: ฿172,926/m² |
| Villa D508 | Beds · size: 3 bd · 108 m² | 5 | Price: ฿19,980,000 | ฿ per m²: ฿185,000/m² |
| Villa C501 | Beds · size: 3 bd · 108 m² | 5 | Price: ฿20,080,000 | ฿ per m²: ฿185,926/m² |
| Villa D114 | Beds · size: 3 bd · 138 m² | 1 | Price: ฿22,180,000 | ฿ per m²: ฿160,725/m² |
| Villa C603 | Beds · size: 3 bd · 270 m² | 6 | Price: ฿51,300,000 | ฿ per m²: ฿190,000/m² |
| Villa D601 | Beds · size: 3 bd · 270 m² | 6 | Price: ฿51,300,000 | ฿ per m²: ฿190,000/m² |
| Villa D606 | Beds · size: 3 bd · 376 m² | 6 | Price: ฿71,540,000 | ฿ per m²: ฿190,266/m² |
Read from the developer’s price list of 30 Mar 2026. Ask what is still unsold.
Availability
Published units in Terra Grove Layan, floor by floor
Units documented in the supplied inventory. Green is available; gold is held for somebody; red is sold. Availability awaiting confirmation is labelled separately.
AvailableReservedSoldNo price yet
Other flats
About Terra Grove Layan
Terra Grove Layan is a stylish low-rise condominium nestled in a peaceful neighborhood near Layan Beach, just minutes from the scenic coastline of northwest Phuket. Designed for contemporary island living, the project features modern 1–3 bedroom apartments and spacious penthouses with high ceilings, open layouts, and premium finishes. Comprising two 6-storey buildings and 128 units, Terra Grove Layan offers a serene residential atmosphere surrounded by nature, yet conveniently close to key destinations such as Laguna Phuket, Boat Avenue, and Phuket International Airport. Residents enjoy a full range of amenities including a resort-style swimming pool, fully equipped gym, co-working space, children’s play area, landscaped gardens, and 24-hour security. The project is ideal for both year-round living and investment, combining tranquility with easy access to Phuket’s vibrant lifestyle. Terra Grove Layan – contemporary comfort and refined design in one of Phuket’s most desirable beachside locations.
Terra Grove Layan — стильный жилой комплекс в современном природном стиле, расположенный в одном из самых престижных районов Пхукета — Лаян. Проект предлагает коллекцию просторных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, включая апартаменты с приватными садами и пентхаусы с террасами, ориентированных на максимальный комфорт и близость к природе. Комплекс органично вписан в зелёный ландшафт и дополнен развитой внутренней инфраструктурой: бассейн, фитнес-зал, прогулочные зоны, детская площадка и лаунж-пространства. Элегантная отделка, экологичные материалы и панорамные окна создают ощущение простора и уюта. Расположенный в нескольких минутах от пляжей Лаян и Банг Тао, гольф-поля Laguna и всей инфраструктуры западного побережья, Terra Grove Layan идеально подойдёт как для отдыха, так и для инвестиции с возможностью сдачи в аренду.
Read moreWhere it is
Layan · Thalang
The island’s zones, the beach and the drive between them are what a price actually buys.
Ask a person about Terra Grove Layan
Tell us how to reach you and we will come back with what is unsold this week, the payment plan and anything this page does not cover. No sign-up.
What else is on sale in Layan
Cheapest first — the developments a buyer looking at this one also weighs.

from ฿3.1M
฿104,000/m²
Updated 1 Apr 2026

from ฿3.2M
฿120,000/m²
Updated 30 Mar 2026

from ฿3.4M
฿106,000/m²
Updated 5 Sep 2026

from ฿3.5M
฿104,695/m²
Updated 30 Mar 2026








